Podprocesori AhaSlides
Kako bi podržao isporuku naših usluga, AhaSlides Pte Ltd može angažirati i koristiti procesore podataka sa pristupom određenim korisničkim podacima (svaki, "Podprocesor"). Ova stranica pruža važne informacije o identitetu, lokaciji i ulozi svakog Podprocesora.
Dole navedeni potprocesori tražimo samo da obrađuju korisničke podatke u minimalnoj mjeri koja je potrebna da bismo mogli voditi naše poslovanje i pružati naše usluge. Neke od ovih potprocesora koristimo od slučaja do slučaja u okviru redovnog poslovanja.
Naziv usluge / dobavljača | svrha | Lični podaci koji se mogu obrađivati | Država entiteta |
---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc | Oglašavanje i atribucija korisnika | Informacije o interakciji kontakata, informacije o uređaju, informacije treće strane, informacije o kolačićima | SAD |
Microsoft Corporation | Oglašavanje i atribucija korisnika | Informacije o interakciji kontakata, informacije o uređaju, informacije o kolačićima | SAD |
G2.com, Inc. | Marketing i atribucija korisnika | Informacije o interakciji kontakata, informacije o uređaju, informacije o kolačićima | SAD |
RB2B (Retention.com) | Marketing i analiza potencijalnih klijenata | Informacije o interakciji kontakata, informacije o uređaju, informacije o trećim stranama | SAD |
Capterra, Inc. | Marketing i angažman korisnika | Informacije o kontaktima | SAD |
Reditus BV | Upravljanje partnerskim programom | Informacije o interakciji kontakata, informacije o uređaju, informacije o kolačićima | Holandija |
HubSpot, Inc. | Upravljanje prodajom i CRM-om | Podaci o kontaktima, Podaci o interakciji kontakata | SAD |
Google, LLC. (Google Analytics, Google Cloud Platform, Radni prostor) | Analiza podataka | Informacije o interakciji kontakata, informacije o uređaju, informacije o trećim stranama, dodatne informacije, informacije o kolačićima | SAD |
Mixpanel, Inc. | Analiza podataka | Informacije o interakciji kontakata, informacije o uređaju, informacije o trećim stranama, dodatne informacije, informacije o kolačićima | SAD |
Crazy Egg, Inc. | Analitika proizvoda | Informacije o interakciji kontakata, Informacije o uređaju | SAD |
Userlens Oy | Analitika proizvoda | Informacije o interakciji kontakata, Informacije o uređaju | Finska |
Amazon Web Services | Hosting podataka | Informacije o interakciji kontakata, informacije o uređaju, informacije o nezavisnim proizvođačima, dodatne informacije | SAD, Njemačka |
Airbyte, Inc. | Infrastruktura podataka | Informacije o kontaktima, Informacije o interakciji s kontaktima, Informacije o trećim stranama | SAD |
New Relic, Inc. | Monitoring sistema | Informacije o interakciji kontakata, Informacije o uređaju | SAD |
Funkcionalni softver, Inc. (straža) | Praćenje grešaka | Informacije o interakciji kontakata, Informacije o uređaju | SAD |
LangChain, Inc. | Usluge AI platforme | Dodatne informacije, informacije trećih strana | SAD |
OpenAI, Inc. | Umjetna inteligencija | nijedan | SAD |
Groq, Inc. | Umjetna inteligencija | nijedan | SAD |
Zoho Corporation | Korisnička komunikacija | Informacije o interakciji kontakata, informacije o uređaju, informacije o kolačićima | SAD, Indija |
Brevo | Korisnička komunikacija | Podaci o kontaktima, Podaci o interakciji kontakata | Francuska |
Zapier, Inc. | Automatizacija procesa | Informacije o kontaktima, Informacije o interakciji s kontaktima, Informacije o trećim stranama | SAD |
Convertio Co | Obrada fajlova | nijedan | Francuska |
Filestack, Inc. | Obrada fajlova | nijedan | SAD |
Stripe, Inc. | Obrada plaćanja putem interneta | Kontakti, Informacije o interakciji kontakata, Informacije o uređaju | SAD |
PayPal | Obrada plaćanja putem interneta | Kontakti | SAD, Singapur |
Xero | Računovodstveni softver | Kontakti, Informacije o interakciji kontakata, Informacije o uređaju | Australija |
Slack Technologies, Inc. | Interna komunikacija | Informacije o interakciji kontakata | SAD |
Atlassian Corporation Plc (Jira, Ušće) | Interna komunikacija | Podaci o kontaktima, Podaci o interakciji kontakata | Australija |
Vidi također
promjena
- Juli 2025: Dodani su novi podobrađivači (Userlens, Airbyte, Microsoft Ads, Langsmith, RB2B, Reditus, Zapier, G2, Capterra, HubSpot). Uklonjeni su Hotjar i Typeform.
- Oktobar 2024: Dodan je jedan novi podprocesor (Groq).
- April 2024: Dodana su tri nova podprocesora (OpenAI, Mixpanel i Xero).
- Oktobar 2023: Dodan je jedan novi podprocesor (Crazy Egg).
- Mart 2022: Dodana su dva nova podprocesora (Filestack i Zoho). Uklonjen je HubSpot.
- Mart 2021: Prva verzija stranice.