Sottoprocessori AhaSlides
Per sustene a prestazione di i nostri servizii, AhaSlides Pte Ltd pò impegnà è aduprà processori di dati cù accessu à certi dati d'utilizatori (ognunu, un "Sottoprocessatore"). Questa pagina furnisce infurmazioni impurtanti nantu à l'identità, u locu è u rolu di ogni Subprocessor.
Dumandemu solu à i Sottoprocessori elencati quì sottu per trattà i dati di l'utente in a misura minima necessaria per pudè cunduce a nostra attività è furnisce i nostri Servizii. Alcuni di sti Sottoprocessori sò aduprati da noi casu per casu in u corsu ordinariu di l'attività.
Nome di u Serviziu / Venditore | Fini | Dati persunali chì ponu esse trattati | Entità Paese |
---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc | Publicità è attribuzione di l'utilizatori | Contacts Interaction Information, Device Information, Information Third Party, Cookie Information | USA |
Microsoft Corporation | Publicità è attribuzione di l'utilizatori | Infurmazioni di Interazzione di Cuntatti, Infurmazione di Dispositivi, Infurmazione di Cookie | USA |
G2.com, Inc. | Marketing è attribuzione di l'utilizatori | Infurmazioni di Interazzione di Cuntatti, Infurmazione di Dispositivi, Infurmazione di Cookie | USA |
RB2B (Retention.com) | Marketing è intelligenza di i lead | Infurmazioni d'interazzione di i cuntatti, Infurmazioni di u dispusitivu, Infurmazioni di terze parti | USA |
Capterra, Inc. | Marketing è impegnu di l'utilizatori | Contatti Informazioni | USA |
Reditus BV | Gestione di u prugramma di affiliazione | Infurmazioni di Interazzione di Cuntatti, Infurmazione di Dispositivi, Infurmazione di Cookie | Paesi Bassi |
HubSpot, Inc. | Gestione di e vendite è di u CRM | Infurmazioni di Cuntatti, Infurmazioni d'Interazzioni di Cuntatti | USA |
Google, LLC. (Google Analytics, Google Cloud Platform, Spaziu di travagliu) | Analitiche di dati | Infurmazioni di Interazzione di Cuntatti, Infurmazioni di Dispositivi, Infurmazioni di Terzu, Infurmazioni Addiziunali, Infurmazione di Cookie | USA |
Mixpanel, Inc. | Analitiche di dati | Infurmazioni di Interazzione di Cuntatti, Infurmazioni di Dispositivi, Infurmazioni di Terzu, Infurmazioni Addiziunali, Infurmazione di Cookie | USA |
Crazy Egg, Inc. | Analisi di u produttu | Infurmazioni di Interazzione di Cuntatti, Infurmazione di Dispositivi | USA |
Userlens Oy | Analisi di u produttu | Infurmazioni di Interazzione di Cuntatti, Infurmazione di Dispositivi | Finlandia |
Amazon Services Web | Hosting di dati | Infurmazioni di Interazzione di Cuntatti, Infurmazioni di Dispositivi, Infurmazioni di Terzu, Infurmazioni Addiziunali | USA, Germania |
Airbyte, Inc. | Infrastruttura di dati | Infurmazioni di cuntatti, Infurmazioni d'interazzione di cuntatti, Infurmazioni di terze parti | USA |
Nova Reliquia, Inc. | Sistema di surviglianza | Infurmazioni di Interazzione di Cuntatti, Infurmazione di Dispositivi | USA |
Functional Software, Inc. (Sentinella) | Tracking d'errore | Infurmazioni di Interazzione di Cuntatti, Infurmazione di Dispositivi | USA |
LangChain, Inc. | Servizii di piattaforma IA | Infurmazioni supplementari, Infurmazioni di terze parti | USA |
OpenAI, Inc. | Inteligenza artificiale | None | USA |
Groq, Inc. | Inteligenza artificiale | None | USA |
Corporation Zoho | Cumunicazione d'utilizatore | Infurmazioni di Interazzione di Cuntatti, Infurmazione di Dispositivi, Infurmazione di Cookie | USA, India |
Brevu | Cumunicazione d'utilizatore | Infurmazioni di Cuntatti, Infurmazioni d'Interazzioni di Cuntatti | Francia |
Zapier, Inc. | Automatizazione di u flussu di travagliu | Infurmazioni di cuntatti, Infurmazioni d'interazzione di cuntatti, Infurmazioni di terze parti | USA |
Convertio Co. | Trattamentu di u schedariu | None | Francia |
Fileestack, Inc. | Trattamentu di u schedariu | None | USA |
Stripe, Inc. | Trasfurmazioni di pagamentu in ligna | Cuntatti, Infurmazioni di Interazzione di Cuntatti, Infurmazione di Dispositivi | USA |
PayPal | Trasfurmazioni di pagamentu in ligna | Contacts | USA, Singapore |
Xero | U software di cuntabilità | Cuntatti, Infurmazioni di Interazzione di Cuntatti, Infurmazione di Dispositivi | Australia |
Slack Technologies, Inc. | Cumunicazione interna | Infurmazioni di Interazzione di Cuntatti | USA |
Atlassian Corporation Plc (Jira, Confluence) | Cumunicazione interna | Infurmazioni di Cuntatti, Infurmazioni d'Interazzioni di Cuntatti | Australia |
Da leghja dinò
Changelog
- Lugliu 2025: Aghjuntu novi sottuprocessori (Userlens, Airbyte, Microsoft Ads, Langsmith, RB2B, Reditus, Zapier, G2, Capterra, HubSpot). Eliminatu Hotjar è Typeform.
- Ottobre 2024: Aggiuntu un novu subprocessore (Groq).
- Aprile 2024: Aghjuntu trè novi sottuprocessori (OpenAI, Mixpanel è Xero).
- Ottobre 2023: Aggiuntu un novu subprocessore (Crazy Egg).
- Marzu 2022: Aghjuntu dui novi sottoprocessori (Filestack è Zoho). HubSpot eliminatu.
- Marzu 2021: Prima versione di a pagina.