Sous-processeurs AhaSlides
Pour prendre en charge la fourniture de nos services, AhaSlides Pte Ltd peut engager et utiliser des processeurs de données ayant accès à certaines données utilisateur (chacune, un "Sous-processeur"). Cette page fournit des informations importantes sur l'identité, l'emplacement et le rôle de chaque sous-traitant ultérieur.
Nous demandons uniquement aux sous-traitants énumérés ci-dessous de traiter les données des utilisateurs dans la mesure minimale nécessaire pour pouvoir mener nos activités et fournir nos services. Certains de ces sous-traitants sont utilisés par nous au cas par cas dans le cours normal des affaires.
Nom du service / fournisseur | Objet | Données personnelles susceptibles d'être traitées | Pays de l'entité |
---|---|---|---|
Méta-plateformes, Inc | Publicité et attribution des utilisateurs | Informations sur les interactions des contacts, informations sur l'appareil, informations sur les tiers, informations sur les cookies | France |
Microsoft Corporation | Publicité et attribution des utilisateurs | Informations sur l'interaction des contacts, informations sur l'appareil, informations sur les cookies | France |
G2.com, Inc. | Marketing et attribution des utilisateurs | Informations sur l'interaction des contacts, informations sur l'appareil, informations sur les cookies | France |
RB2B (Retention.com) | Marketing et intelligence des prospects | Informations sur les interactions avec les contacts, informations sur l'appareil, informations sur les tiers | France |
Capterra, Inc. | Marketing et engagement des utilisateurs | Coordonnées Informations | France |
Reditus BV | Gestion du programme d'affiliation | Informations sur l'interaction des contacts, informations sur l'appareil, informations sur les cookies | Netherlands |
HubSpot, Inc. | Gestion des ventes et de la CRM | Informations sur les contacts, informations sur les interactions des contacts | France |
Google, LLC. (Google Analytics, Google Cloud Platform, Workspace) | Data analytics | Informations sur l'interaction des contacts, informations sur l'appareil, informations sur des tiers, informations supplémentaires, informations sur les cookies | France |
Mixpanel, Inc. | Data analytics | Informations sur l'interaction des contacts, informations sur l'appareil, informations sur des tiers, informations supplémentaires, informations sur les cookies | France |
Oeuf fou, Inc. | Analyse des produits | Informations sur l'interaction des contacts, informations sur l'appareil | France |
Userlens Oy | Analyse des produits | Informations sur l'interaction des contacts, informations sur l'appareil | Finlande |
Amazon Web Services | Hébergement de données | Informations d'interaction des contacts, informations sur l'appareil, informations sur des tiers, informations supplémentaires | États-Unis, Allemagne |
Airbyte, Inc. | Infrastructure de données | Informations sur les contacts, informations sur les interactions avec les contacts, informations sur les tiers | France |
Nouvelle relique, Inc. | Surveillance du système | Informations sur l'interaction des contacts, informations sur l'appareil | France |
Logiciel fonctionnel, Inc. (Sentry) | Suivi des erreurs | Informations sur l'interaction des contacts, informations sur l'appareil | France |
LangChain, Inc. | Services de plateforme d'IA | Informations complémentaires, informations de tiers | France |
OpenAI, Inc. | intelligence artificielle | Aucun | France |
Groq, Inc. | intelligence artificielle | Aucun | France |
Zoho Corporation | Communication avec les utilisateurs | Informations sur l'interaction des contacts, informations sur l'appareil, informations sur les cookies | Etats-Unis, l'Inde |
Court | Communication avec les utilisateurs | Informations sur les contacts, informations sur les interactions des contacts | France |
Zapier, Inc. | Automatisation du workflow | Informations sur les contacts, informations sur les interactions avec les contacts, informations sur les tiers | France |
Convertio Co | Traitement des fichiers | Aucun | France |
Filestack, Inc. | Traitement des fichiers | Aucun | France |
Bande, Inc | Traitement de paiement en ligne | Contacts, informations sur l'interaction des contacts, informations sur l'appareil | France |
PayPal | Traitement de paiement en ligne | Contacts | États-Unis, Singapour |
Xero | Logiciel de comptabilité | Contacts, informations sur l'interaction des contacts, informations sur l'appareil | Australie |
Slack Technologies, Inc. | Communication interne | Informations sur l'interaction des contacts | France |
Atlassian Corporation Plc (Jira, Confluence) | Communication interne | Informations sur les contacts, informations sur les interactions des contacts | Australie |
Voir aussi
Changelog
- Juillet 2025 : Ajout de nouveaux sous-traitants (Userlens, Airbyte, Microsoft Ads, Langsmith, RB2B, Reditus, Zapier, G2, Capterra, HubSpot). Suppression de Hotjar et Typeform.
- Octobre 2024 : Ajout d'un nouveau sous-processeur (Groq).
- Avril 2024 : Ajout de trois nouveaux sous-processeurs (OpenAI, Mixpanel et Xero).
- Octobre 2023 : Ajout d'un nouveau sous-processeur (Crazy Egg).
- Mars 2022 : Ajout de deux nouveaux sous-traitants (Filestack et Zoho). Suppression de HubSpot.
- Mars 2021: Première version de la page.