Podprocesori AhaSlides
Kako bi podržao isporuku naših Usluga, AhaSlides Pte Ltd može angažirati i koristiti procesore podataka s pristupom određenim korisničkim podacima (svaki, "Podprocesor"). Ova stranica pruža važne informacije o identitetu, lokaciji i ulozi svakog Podprocesora.
Zahtjevamo samo od dolje navedenih potprocesora da obrađuju korisničke podatke u minimalnoj mjeri koja je potrebna da bismo mogli voditi naše poslovanje i pružati naše usluge. Neke od ovih potprocesora koristimo od slučaja do slučaja u okviru uobičajenog poslovanja.
Naziv usluge / dobavljača | Svrha | Osobni podaci koji se mogu obrađivati | Država entiteta |
---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc. | Oglašavanje i atribucija korisnika | Podaci o interakciji kontakata, podaci o uređaju, podaci trećih strana, podaci o kolačićima | SAD |
Microsoft Corporation | Oglašavanje i atribucija korisnika | Podaci o interakciji kontakata, podaci o uređaju, podaci o kolačićima | SAD |
G2.com, Inc. | Marketing i atribucija korisnika | Podaci o interakciji kontakata, podaci o uređaju, podaci o kolačićima | SAD |
RB2B (Retention.com) | Marketing i inteligencija potencijalnih klijenata | Podaci o interakciji s kontaktima, podaci o uređaju, podaci o trećim stranama | SAD |
Capterra, Inc. | Marketing i angažman korisnika | Informacije o kontaktima | SAD |
Reditus BV | Upravljanje affiliate programom | Podaci o interakciji kontakata, podaci o uređaju, podaci o kolačićima | Nizozemska |
HubSpot, Inc. | Upravljanje prodajom i CRM-om | Podaci o kontaktima, Podaci o interakciji kontakata | SAD |
Google, LLC. (Google Analytics, Google Cloud Platform, Workspace) | Analiza podataka | Podaci o interakciji kontakata, podaci o uređaju, podaci o trećim stranama, dodatne informacije, podaci o kolačićima | SAD |
Mixpanel, Inc. | Analiza podataka | Podaci o interakciji kontakata, podaci o uređaju, podaci o trećim stranama, dodatne informacije, podaci o kolačićima | SAD |
Crazy Egg, Inc. | Analitika proizvoda | Podaci o interakciji kontakata, Podaci o uređaju | SAD |
Userlens Oy | Analitika proizvoda | Podaci o interakciji kontakata, Podaci o uređaju | Finska |
Amazon Web Services | Hosting podataka | Podaci o interakciji kontakata, podaci o uređaju, podaci o trećim stranama, dodatne informacije | SAD, Njemačka |
Airbyte, Inc. | Podatkovna infrastruktura | Podaci o kontaktima, Podaci o interakciji s kontaktima, Podaci o trećim stranama | SAD |
New Relic, Inc. | Praćenje sustava | Podaci o interakciji kontakata, Podaci o uređaju | SAD |
Functional Software, Inc. (straža) | Praćenje pogrešaka | Podaci o interakciji kontakata, Podaci o uređaju | SAD |
LangChain, Inc. | Usluge platforme umjetne inteligencije | Dodatne informacije, informacije trećih strana | SAD |
OpenAI, Inc. | umjetna inteligencija | nijedan | SAD |
Groq, Inc. | umjetna inteligencija | nijedan | SAD |
Zoho korporacija | Korisnička komunikacija | Podaci o interakciji kontakata, podaci o uređaju, podaci o kolačićima | SAD, Indija |
Kratak | Korisnička komunikacija | Podaci o kontaktima, Podaci o interakciji kontakata | Francuska |
Zapier, Inc. | Automatizacija tijeka rada | Podaci o kontaktima, Podaci o interakciji s kontaktima, Podaci o trećim stranama | SAD |
Convertio Co | Obrada datoteka | nijedan | Francuska |
Filestack, Inc. | Obrada datoteka | nijedan | SAD |
Stripe, Inc | Obrada plaćanja putem interneta | Kontakti, podaci o interakciji kontakata, podaci o uređaju | SAD |
PayPal | Obrada plaćanja putem interneta | Kontakti | SAD, Singapur |
Xero | Računovodstveni softver | Kontakti, podaci o interakciji kontakata, podaci o uređaju | Australija |
Slack Technologies, Inc. | Unutarnja komunikacija | Informacije o interakciji kontakata | SAD |
Atlassian Corporation Plc (Jira, Ušće) | Unutarnja komunikacija | Podaci o kontaktima, Podaci o interakciji kontakata | Australija |
Vidi također
Changelog
- Srpanj 2025.: Dodani su novi podizvršitelji obrade (Userlens, Airbyte, Microsoft Ads, Langsmith, RB2B, Reditus, Zapier, G2, Capterra, HubSpot). Uklonjeni su Hotjar i Typeform.
- Listopad 2024.: Dodan je jedan novi podprocesor (Groq).
- Travanj 2024.: Dodana su tri nova podprocesora (OpenAI, Mixpanel i Xero).
- Listopad 2023.: Dodan je jedan novi podprocesor (Crazy Egg).
- Ožujak 2022.: Dodana su dva nova podprocesora (Filestack i Zoho). Uklonjen je HubSpot.
- Ožujak 2021: Prva verzija stranice.