AhaSlides Subprocessors
Pou sipòte livrezon Sèvis nou yo, AhaSlides Pte Ltd ka angaje ak itilize processeurs done ak aksè a sèten done itilizatè (yo chak, yon "Souproseseur"). Paj sa a bay enfòmasyon enpòtan sou idantite, kote ak wòl chak Subprocesseur.
Nou sèlman mande Subprocessors yo ki nan lis anba a pou trete done itilizatè yo nan limit minimòm ki nesesè pou kapab fè biznis nou yo ak bay Sèvis nou yo. Gen kèk nan sa yo Subprocessors yo te itilize pa nou sou yon baz ka-pa-ka nan kou a òdinè nan biznis.
Non Sèvis / Machann | Objektif | Done pèsonèl ki ka trete | Peyi Antite |
---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc. | Piblisite ak atribisyon itilizatè | Kontak Enfòmasyon sou Entèaksyon, Enfòmasyon sou Aparèy, Enfòmasyon sou Twazyèm Pati, Enfòmasyon sou Cookie | USA |
Microsoft Corporation | Piblisite ak atribisyon itilizatè | Kontak Enfòmasyon sou entèraksyon, Enfòmasyon sou aparèy, Enfòmasyon sou bonbon | USA |
G2.com, Inc. | Maketing ak atribisyon itilizatè | Kontak Enfòmasyon sou entèraksyon, Enfòmasyon sou aparèy, Enfòmasyon sou bonbon | USA |
RB2B (Retention.com) | Maketing ak entèlijans pou kliyan potansyèl | Enfòmasyon sou Entèraksyon Kontak, Enfòmasyon sou Aparèy, Enfòmasyon sou Twazyèm Pati | USA |
Capterra, Inc. | Maketing ak angajman itilizatè yo | Kontak Enfòmasyon | USA |
Reditus BV | Jesyon pwogram afilye | Kontak Enfòmasyon sou entèraksyon, Enfòmasyon sou aparèy, Enfòmasyon sou bonbon | Netherlands |
HubSpot, Inc. | Jesyon lavant ak CRM | Kontak Enfòmasyon, Kontak Enfòmasyon entèraksyon | USA |
Google, LLC. (Google Analytics, Platfòm Google Cloud, Espas Travay) | Done analytics | Kontak Enfòmasyon sou entèraksyon, Enfòmasyon sou aparèy, Enfòmasyon sou twazyèm pati, Lòt enfòmasyon, Enfòmasyon sou bonbon | USA |
Mixpanel, Inc. | Done analytics | Kontak Enfòmasyon sou entèraksyon, Enfòmasyon sou aparèy, Enfòmasyon sou twazyèm pati, Lòt enfòmasyon, Enfòmasyon sou bonbon | USA |
Crazy Egg, Inc. | Analiz pwodwi | Enfòmasyon sou Kontak Entèaksyon, Enfòmasyon sou Aparèy | USA |
Userlens Oy | Analiz pwodwi | Enfòmasyon sou Kontak Entèaksyon, Enfòmasyon sou Aparèy | Fenlann |
Amazon Sèvis Web | Done hosting | Enfòmasyon sou Kontak Entèaksyon, Enfòmasyon sou Aparèy, Enfòmasyon sou Twazyèm Pati, Lòt Enfòmasyon | USA, Almay |
Airbyte, Inc. | Enfrastrikti done | Enfòmasyon sou Kontak, Enfòmasyon sou Entèraksyon Kontak, Enfòmasyon sou Twazyèm Pati | USA |
New relik, Inc. | Siveyans Sistèm | Enfòmasyon sou Kontak Entèaksyon, Enfòmasyon sou Aparèy | USA |
Fonksyonèl lojisyèl, Inc. (Sentry) | Erè swiv | Enfòmasyon sou Kontak Entèaksyon, Enfòmasyon sou Aparèy | USA |
LangChain, Inc. | Sèvis platfòm IA | Enfòmasyon Siplemantè, Enfòmasyon sou Twazyèm Pati | USA |
OpenAI, Inc. | Intelijans atifisyel | Pa gen okenn | USA |
Groq, Inc. | Intelijans atifisyel | Pa gen okenn | USA |
Zoho Corporation | Kominikasyon itilizatè | Kontak Enfòmasyon sou entèraksyon, Enfòmasyon sou aparèy, Enfòmasyon sou bonbon | USA, peyi Zend |
Brevo | Kominikasyon itilizatè | Kontak Enfòmasyon, Kontak Enfòmasyon entèraksyon | Lafrans |
Zapier, Inc. | Otomatikasyon workflow | Enfòmasyon sou Kontak, Enfòmasyon sou Entèraksyon Kontak, Enfòmasyon sou Twazyèm Pati | USA |
Konvèsyon Co. | Pwosesis dosye | Pa gen okenn | Lafrans |
Filestack, Inc. | Pwosesis dosye | Pa gen okenn | USA |
Stripe, Inc. | Pwosesis peman sou entènèt | Kontak, Kontak Entèaksyon Enfòmasyon, Enfòmasyon sou Aparèy | USA |
PayPal | Pwosesis peman sou entènèt | Kontak | USA, Singapore |
Xero | Lojisyèl Kontablite | Kontak, Kontak Entèaksyon Enfòmasyon, Enfòmasyon sou Aparèy | Ostrali |
Slack Technologies, Inc. | Kominikasyon entèn | Kontak Enfòmasyon sou entèraksyon | USA |
Atlassian Corporation Plc (Jira, Confluence) | Kominikasyon entèn | Kontak Enfòmasyon, Kontak Enfòmasyon entèraksyon | Ostrali |
Gade tou
ChangeLog
- Jiyè 2025: Yo te ajoute nouvo sou-procesè (Userlens, Airbyte, Microsoft Ads, Langsmith, RB2B, Reditus, Zapier, G2, Capterra, HubSpot). Yo te retire Hotjar ak Typeform.
- Oktòb 2024: Yo te ajoute yon nouvo sou-procesè (Groq).
- Avril 2024: Yo te ajoute twa nouvo sou-prosesè (OpenAI, Mixpanel ak Xero).
- Oktòb 2023: Yo ajoute yon nouvo sou-procesè (Crazy Egg).
- Mas 2022: Yo te ajoute de nouvo sou-procesè (Filestack ak Zoho). Yo te retire HubSpot.
- Mas 2021: Premye vèsyon paj la.