Subprosesor AhaSlides
Untuk mendukung penyampaian Layanan kami, AhaSlides Pte Ltd dapat melibatkan dan menggunakan pemroses data dengan akses ke data pengguna tertentu (masing-masing, "Subprocessor"). Halaman ini memberikan informasi penting tentang identitas, lokasi dan peran masing-masing Subprosesor.
Kami hanya meminta Subprosesor yang tercantum di bawah ini untuk memproses data pengguna seminimal mungkin untuk dapat menjalankan bisnis kami dan menyediakan Layanan kami. Beberapa dari Subprosesor ini digunakan oleh kami berdasarkan kasus per kasus dalam kegiatan bisnis biasa.
Nama Layanan / Vendor | Tujuan | Data pribadi yang mungkin diproses | Negara Entitas |
---|---|---|---|
Meta Platform, Inc. | Periklanan dan atribusi pengguna | Informasi Interaksi Kontak, Informasi Perangkat, Informasi Pihak Ketiga, Informasi Cookie | Amerika Serikat |
perusahaan Microsoft | Periklanan dan atribusi pengguna | Informasi Interaksi Kontak, Informasi Perangkat, Informasi Cookie | Amerika Serikat |
G2.com, Inc. | Pemasaran dan atribusi pengguna | Informasi Interaksi Kontak, Informasi Perangkat, Informasi Cookie | Amerika Serikat |
RB2B (Retention.com) | Pemasaran dan intelijen prospek | Informasi Interaksi Kontak, Informasi Perangkat, Informasi Pihak Ketiga | Amerika Serikat |
Capterra, Inc. | Pemasaran dan keterlibatan pengguna | Informasi Kontak | Amerika Serikat |
Reditus BV | Manajemen program afiliasi | Informasi Interaksi Kontak, Informasi Perangkat, Informasi Cookie | Belanda |
HubSpot, Inc. | Manajemen penjualan dan CRM | Informasi Kontak, Informasi Interaksi Kontak | Amerika Serikat |
Google, LLC. (Google Analytics, Google Cloud Platform, Ruang Kerja) | Analisis data | Informasi Interaksi Kontak, Informasi Perangkat, Informasi Pihak Ketiga, Informasi Tambahan, Informasi Cookie | Amerika Serikat |
Campuranpanel, Inc. | Analisis data | Informasi Interaksi Kontak, Informasi Perangkat, Informasi Pihak Ketiga, Informasi Tambahan, Informasi Cookie | Amerika Serikat |
Telur Gila, Inc. | Analisis produk | Informasi Interaksi Kontak, Informasi Perangkat | Amerika Serikat |
Userlens Oy | Analisis produk | Informasi Interaksi Kontak, Informasi Perangkat | Finlandia |
Amazon Web Services | Hosting data | Informasi Interaksi Kontak, Informasi Perangkat, Informasi Pihak Ketiga, Informasi Tambahan | Amerika Serikat, Jerman |
Airbyte, Inc. | infrastruktur data | Informasi Kontak, Informasi Interaksi Kontak, Informasi Pihak Ketiga | Amerika Serikat |
Relik Baru, Inc. | Pemantauan sistem | Informasi Interaksi Kontak, Informasi Perangkat | Amerika Serikat |
Perangkat Lunak Fungsional, Inc. (Penjaga) | Pelacakan kesalahan | Informasi Interaksi Kontak, Informasi Perangkat | Amerika Serikat |
LangChain, Inc. | Layanan platform AI | Informasi Tambahan, Informasi Pihak Ketiga | Amerika Serikat |
OpenAI, Inc. | kecerdasan buatan | None | Amerika Serikat |
Groq, Inc. | kecerdasan buatan | None | Amerika Serikat |
Perusahaan Zoho | Komunikasi pengguna | Informasi Interaksi Kontak, Informasi Perangkat, Informasi Cookie | Amerika Serikat, India |
Brevo | Komunikasi pengguna | Informasi Kontak, Informasi Interaksi Kontak | Prancis |
Zapier, Inc. | Otomatisasi alur kerja | Informasi Kontak, Informasi Interaksi Kontak, Informasi Pihak Ketiga | Amerika Serikat |
Konversi Co | Pemrosesan file | None | Prancis |
tumpukan file, inc. | Pemrosesan file | None | Amerika Serikat |
Stripe, Inc. | Pemrosesan pembayaran online | Kontak, Informasi Interaksi Kontak, Informasi Perangkat | Amerika Serikat |
PayPal | Pemrosesan pembayaran online | kontak | Amerika Serikat, Singapura |
Xero | Perangkat lunak akuntansi | Kontak, Informasi Interaksi Kontak, Informasi Perangkat | Australia |
Kendur Technologies, Inc. | Komunikasi internal | Informasi Interaksi Kontak | Amerika Serikat |
Atlassian Corporation Plc (Jira, Pertemuan) | Komunikasi internal | Informasi Kontak, Informasi Interaksi Kontak | Australia |
Lihat juga
changelog
- Juli 2025: Menambahkan subprosesor baru (Userlens, Airbyte, Microsoft Ads, Langsmith, RB2B, Reditus, Zapier, G2, Capterra, HubSpot). Menghapus Hotjar dan Typeform.
- Oktober 2024: Menambahkan satu subprosesor baru (Groq).
- April 2024: Menambahkan tiga subprosesor baru (OpenAI, Mixpanel dan Xero).
- Oktober 2023: Menambahkan satu subprosesor baru (Crazy Egg).
- Maret 2022: Menambahkan dua subprosesor baru (Filestack dan Zoho). Menghapus HubSpot.
- Maret 2021: Versi halaman pertama.