AhaSlides Subresponsabili
Per supportare la fornitura dei nostri Servizi, AhaSlides Pte Ltd può coinvolgere e utilizzare elaboratori di dati con accesso a determinati dati degli utenti (ciascuno, un "Sottoprocessore"). Questa pagina fornisce informazioni importanti sull'identità, l'ubicazione e il ruolo di ciascun Sub-responsabile.
Chiediamo solo ai Subprocessori elencati di seguito di elaborare i dati degli utenti nella misura minima necessaria per essere in grado di condurre la nostra attività e fornire i nostri Servizi. Alcuni di questi subprocessori vengono utilizzati da noi caso per caso nell'ambito del normale svolgimento dell'attività.
Nome del servizio / fornitore | Scopo | Dati personali che possono essere trattati | Paese dell'entità |
---|---|---|---|
Meta Piattaforme, Inc. | pubblicità | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo, Informazioni di terze parti, Informazioni sui cookie | USA |
Amazon Web Services | Hosting dei dati | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo, Informazioni di terze parti, Informazioni aggiuntive | Stati Uniti, Germania |
Google, LLC. (Google Analytics, Google Optimize, Area di lavoro) | analisi dei dati | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo, Informazioni di terze parti, Informazioni aggiuntive, Informazioni sui cookie | USA |
Zoho Corporation | Comunicazione dell'utente | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo, Informazioni sui cookie | USA, India |
Hotjar Ltd. | analisi dei dati | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo | Malta |
Uovo Pazzo, Inc. | Ottimizzazione del sito web e analisi dei dati | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo | USA |
Slack Technologies, Inc. | Comunicazione interna | Informazioni sull'interazione dei contatti | USA |
Breve | Comunicazione con l'utente (e-mail) | Informazioni sui contatti, Informazioni sull'interazione con i contatti | Francia |
Atlassian Corporation Plc (Jira, Confluence) | Comunicazione interna | Nessuna | Australia |
Nuova reliquia, Inc. | monitoraggio dell'impianto | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo | USA |
Software funzionale, Inc. (Sentry) | Monitoraggio degli errori | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo | USA |
Striscia, Inc | Elaborazione di pagamenti online | Contatti, informazioni sull'interazione dei contatti, informazioni sul dispositivo | USA |
Convertio Co | La conversione dei file | Nessuna | Francia |
Filestack, Inc. | Conversione e archiviazione di file | Nessuna | USA |
Tipologia SL | Comunicazione utente (modulo) | Contattaci | Spagna |
PayPal | Elaborazione di pagamenti online | Contattaci | USA, Singapore |
Mixpanel, Inc. | analisi dei dati | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo, Informazioni di terze parti, Informazioni aggiuntive, Informazioni sui cookie | USA |
OpenAI, Inc. | L'intelligenza artificiale | Nessuna | USA |
Società a responsabilità limitata | L'intelligenza artificiale | Nessuna | USA |
Xero | Software di contabilità | Contatti, informazioni sull'interazione dei contatti, informazioni sul dispositivo | Australia |
Vedi anche
changelog
- Ottobre 2024: aggiungere un nuovo sub-responsabile (Groq).
- Aprile 2024: aggiunti tre nuovi sottoprocessori (OpenAI, Mixpanel e Xero).
- Ottobre 2023: aggiunto un nuovo sottoprocessore (Crazy Egg).
- Marzo 2022: aggiungi due nuovi subprocessori (Filestack e Zoho). Rimuovere HubSpot.
- Marzo 2021: prima versione della pagina.