Sottoprocessori AhaSlides
Per supportare la fornitura dei nostri Servizi, AhaSlides Pte Ltd può coinvolgere e utilizzare processori di dati con accesso a determinati dati dell'utente (ciascuno, un "Sottoprocessore"). Questa pagina fornisce informazioni importanti sull'identità, l'ubicazione e il ruolo di ciascun Sub-responsabile.
Chiediamo solo ai Subprocessori elencati di seguito di elaborare i dati degli utenti nella misura minima necessaria per essere in grado di condurre la nostra attività e fornire i nostri Servizi. Alcuni di questi subprocessori vengono utilizzati da noi caso per caso nell'ambito del normale svolgimento dell'attività.
Nome del servizio / fornitore | Missione | Dati personali che possono essere trattati | Paese dell'entità |
---|---|---|---|
Meta Piattaforme, Inc. | Pubblicità e attribuzione dell'utente | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo, Informazioni di terze parti, Informazioni sui cookie | Italia |
Microsoft Corporation | Pubblicità e attribuzione dell'utente | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo, Informazioni sui cookie | Italia |
G2.com, Inc. | Marketing e attribuzione degli utenti | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo, Informazioni sui cookie | Italia |
RB2B (Retention.com) | Marketing e lead intelligence | Informazioni sull'interazione con i contatti, informazioni sul dispositivo, informazioni di terze parti | Italia |
Capterra, Inc. | Marketing e coinvolgimento degli utenti | Contatti Informazioni | Italia |
Reditus BV | Gestione del programma di affiliazione | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo, Informazioni sui cookie | Olanda |
HubSpot, Inc. | Gestione delle vendite e del CRM | Informazioni sui contatti, Informazioni sull'interazione con i contatti | Italia |
Google, LLC. (Google Analytics, Google Cloud Platform, Workspace) | analisi dei dati | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo, Informazioni di terze parti, Informazioni aggiuntive, Informazioni sui cookie | Italia |
Mixpanel, Inc. | analisi dei dati | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo, Informazioni di terze parti, Informazioni aggiuntive, Informazioni sui cookie | Italia |
Uovo Pazzo, Inc. | Analisi del prodotto | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo | Italia |
Userlens Oy | Analisi del prodotto | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo | Finlandia |
Amazon Web Services | Hosting dei dati | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo, Informazioni di terze parti, Informazioni aggiuntive | Stati Uniti, Germania |
Airbyte, Inc. | Infrastruttura dati | Informazioni sui contatti, informazioni sull'interazione con i contatti, informazioni su terze parti | Italia |
Nuova reliquia, Inc. | monitoraggio dell'impianto | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo | Italia |
Software funzionale, Inc. (Sentry) | Monitoraggio degli errori | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo | Italia |
LangChain, Inc. | Servizi di piattaforma AI | Informazioni aggiuntive, informazioni di terze parti | Italia |
OpenAI, Inc. | L'intelligenza artificiale | Nona | Italia |
Società a responsabilità limitata | L'intelligenza artificiale | Nona | Italia |
Zoho Corporation | Comunicazione dell'utente | Informazioni sull'interazione dei contatti, Informazioni sul dispositivo, Informazioni sui cookie | USA, India |
Breve | Comunicazione dell'utente | Informazioni sui contatti, Informazioni sull'interazione con i contatti | Francia |
Zapier, Inc. | Automazione del flusso di lavoro | Informazioni sui contatti, informazioni sull'interazione con i contatti, informazioni su terze parti | Italia |
Convertio Co | Elaborazione file | Nona | Francia |
Filestack, Inc. | Elaborazione file | Nona | Italia |
Striscia, Inc | Elaborazione di pagamenti online | Contatti, informazioni sull'interazione dei contatti, informazioni sul dispositivo | Italia |
PayPal | Elaborazione di pagamenti online | Contatti | USA, Singapore |
Xero | Software di contabilità | Contatti, informazioni sull'interazione dei contatti, informazioni sul dispositivo | Australia |
Slack Technologies, Inc. | Comunicazione interna | Informazioni sull'interazione dei contatti | Italia |
Atlassian Corporation Plc (Jira, Confluence) | Comunicazione interna | Informazioni sui contatti, Informazioni sull'interazione con i contatti | Australia |
Vedi anche
changelog
- Luglio 2025: aggiunti nuovi sub-responsabili (Userlens, Airbyte, Microsoft Ads, Langsmith, RB2B, Reditus, Zapier, G2, Capterra, HubSpot). Rimossi Hotjar e Typeform.
- Ottobre 2024: aggiunto un nuovo sub-responsabile (Groq).
- Aprile 2024: aggiunti tre nuovi sub-processori (OpenAI, Mixpanel e Xero).
- Ottobre 2023: aggiunto un nuovo sub-processore (Crazy Egg).
- Marzo 2022: aggiunti due nuovi subprocessori (Filestack e Zoho). Rimosso HubSpot.
- Marzo 2021: prima versione della pagina.