AhaSlides ပရိုဆက်ဆာများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများပေးပို့ခြင်းကို ပံ့ပိုးရန်၊ AhaSlides Pte Ltd သည် အချို့သောအသုံးပြုသူဒေတာများသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ဖြင့် ဒေတာပရိုဆက်ဆာများကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည် (တစ်ခုချင်းစီ၊လုပ်ငန်းခွဲ") ) ဤစာမျက်နှာသည် Subprocessor တစ်ခုစီ၏ အထောက်အထား၊ တည်နေရာနှင့် အခန်းကဏ္ဍများအကြောင်း အရေးကြီးသော အချက်အလက်ကို ပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်ရန်အသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုအနည်းဆုံးအတိုင်းအတာအထိဆောင်ရွက်ရန်အောက်ဖော်ပြပါ Subprocessors များကိုသာကျွန်ုပ်တို့တောင်းခံသည်။ ဤ Subprocessor များအနက်အချို့ကိုသာမန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်အသုံးပြုသည်။
ဝန်ဆောင်မှု / ရောင်းချသူ၏အမည် | ရည်ရွယ်ချက် | ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် | အဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံ |
---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc | ကြော်ငြာနှင့်အသုံးပြုသူထည့်သွင်းတွက်ချက် | အဆက်အသွယ်များ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု အချက်အလက်များ၊ စက်ပစ္စည်း အချက်အလက်၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အချက်အလက်၊ ကွတ်ကီး အချက်အလက် | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကော်ပိုရေးရှင်း | ကြော်ငြာနှင့်အသုံးပြုသူထည့်သွင်းတွက်ချက် | ဆက်သွယ်ရန်အပြန်အလှန်အချက်အလက်၊ ကိရိယာအချက်အလက်၊ cookie အချက်အလက် | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
G2.com, Inc. | စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အသုံးပြုသူထည့်သွင်းတွက်ချက် | ဆက်သွယ်ရန်အပြန်အလှန်အချက်အလက်၊ ကိရိယာအချက်အလက်၊ cookie အချက်အလက် | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
RB2B (Retention.com) | စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး ဦးဆောင်သူ | အဆက်အသွယ်များ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု အချက်အလက်၊ စက်ပစ္စည်း အချက်အလက်၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အချက်အလက် | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
Capterra, Inc. | စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် သုံးစွဲသူများ၏ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု | ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
Reditus BV | Affiliate အစီအစဉ်စီမံခန့်ခွဲမှု | ဆက်သွယ်ရန်အပြန်အလှန်အချက်အလက်၊ ကိရိယာအချက်အလက်၊ cookie အချက်အလက် | နယ်သာလန် |
HubSpot, Inc | အရောင်းနှင့် CRM စီမံခန့်ခွဲမှု | ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်, ဆက်သွယ်ရန်အပြန်အလှန်အချက်အလက် | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
Google၊ LLC (Google Analytics၊ Google Cloud Platform၊ Workspace) | အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု | ဆက်သွယ်ရန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်၊ ကိရိယာအချက်အလက်၊ တတိယပါတီသတင်းအချက်အလက်၊ ထပ်ဆင့်အချက်အလက်များ၊ ကွတ်ကီးသတင်းအချက်အလက် | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
Mixpanel, Inc. | အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု | ဆက်သွယ်ရန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်၊ ကိရိယာအချက်အလက်၊ တတိယပါတီသတင်းအချက်အလက်၊ ထပ်ဆင့်အချက်အလက်များ၊ ကွတ်ကီးသတင်းအချက်အလက် | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
Crazy Egg, Inc. | ထုတ်ကုန်ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက် | ဆက်သွယ်ရန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်၊ | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
Userlens Oy | ထုတ်ကုန်ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက် | ဆက်သွယ်ရန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်၊ | ဖင်လန် |
အမေဇုံက Web Services က | ဒေတာစုဆောင်းခြင်း | ဆက်သွယ်ရန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်၊ ကိရိယာအချက်အလက်၊ တတိယပါတီသတင်းအချက်အလက်၊ | အမေရိကန်၊ ဂျာမနီ |
Airbyte, Inc. | ဒေတာအခြေခံအဆောက်အအုံ | အဆက်အသွယ်များ သတင်းအချက်အလက်၊ အဆက်အသွယ်များ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု အချက်အလက်၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အချက်အလက် | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
နယူး Relic, Inc. | System ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု | ဆက်သွယ်ရန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်၊ | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
Functional Software, Inc (Sentry) | အမှားခြေရာခံခြင်း | ဆက်သွယ်ရန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်၊ | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
LangChain, Inc. | AI ပလပ်ဖောင်းဝန်ဆောင်မှုများ | အပိုအချက်အလက်များ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအချက်အလက် | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
OpenAI, Inc. | ဉာဏ်ရည်တု | အဘယ်သူမျှမ | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
Groq, Inc. | ဉာဏ်ရည်တု | အဘယ်သူမျှမ | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
Zoho ကော်ပိုရေးရှင်း | အသုံးပြုသူဆက်သွယ်ရေး | ဆက်သွယ်ရန်အပြန်အလှန်အချက်အလက်၊ ကိရိယာအချက်အလက်၊ cookie အချက်အလက် | အမေရိကန်, အိန္ဒိယ |
Brevo | အသုံးပြုသူဆက်သွယ်ရေး | ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်, ဆက်သွယ်ရန်အပြန်အလှန်အချက်အလက် | ပြင်သစ် |
Zapier, Inc. | လုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက် | အဆက်အသွယ်များ သတင်းအချက်အလက်၊ အဆက်အသွယ်များ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု အချက်အလက်၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အချက်အလက် | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
Convertio Co. , | ဖိုင်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ | အဘယ်သူမျှမ | ပြင်သစ် |
Filestack, Inc. | ဖိုင်လုပ်ဆောင်ခြင်း။ | အဘယ်သူမျှမ | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
အစင်း, Inc | အွန်လိုင်းငွေပေးချေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် | ဆက်သွယ်ရန်၊ ဆက်သွယ်ရန်အပြန်အလှန်အချက်အလက်၊ | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
PayPal | အွန်လိုင်းငွေပေးချေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် | ဆက်သွယ်ရန် | အမေရိကန်၊ စင်ကာပူ |
Xero | စာရင်းကိုင်ဆော့ဖျဝဲ | ဆက်သွယ်ရန်၊ ဆက်သွယ်ရန်အပြန်အလှန်အချက်အလက်၊ | ၾသစေတးလ် |
ပျော့ပျောင်းသော Technologies က, Inc | ပြည်တွင်းဆက်သွယ်ရေး | ဆက်သွယ်ရန်အပြန်အလှန်အချက်အလက် | အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု |
Atlassian ကော်ပိုရေးရှင်း Plc (Jira, မြစ်ဆုံ) | ပြည်တွင်းဆက်သွယ်ရေး | ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်, ဆက်သွယ်ရန်အပြန်အလှန်အချက်အလက် | ၾသစေတးလ် |
လည်းကြည့်ရှုပါ
ChangeLog
- 2025 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ- နောက်ထပ် ပရိုဆက်ဆာအသစ်များ (Userlens၊ Airbyte၊ Microsoft Ads၊ Langsmith၊ RB2B၊ Reditus၊ Zapier၊ G2၊ Capterra၊ HubSpot)။ Hotjar နှင့် Typeform ကို ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
- 2024 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ- ပရိုဆက်ဆာအသစ်တစ်ခု (Groq) ကို ထပ်ထည့်ခဲ့သည်။
- 2024 ခုနှစ် ဧပြီလ- ပရိုဆက်ဆာအသစ်သုံးမျိုး (OpenAI၊ Mixpanel နှင့် Xero) တို့ကို ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။
- 2023 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ- ပရိုဆက်ဆာအသစ်တစ်ခု (Crazy Egg) ကို ထပ်ထည့်ခဲ့သည်။
- မတ်လ 2022- ပရိုဆက်ဆာအသစ်နှစ်ခု (Filestack နှင့် Zoho) ကို ထပ်ထည့်ခဲ့သည်။ HubSpot ကို ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
- မတ်လ 2021: စာမျက်နှာ၏ပထမဗားရှင်း။