Podprocesorji AhaSlides
Za podporo zagotavljanju naših storitev lahko AhaSlides Pte Ltd angažira in uporablja obdelovalce podatkov z dostopom do določenih uporabniških podatkov (vsak, "Podprocesor"). Ta stran ponuja pomembne informacije o identiteti, lokaciji in vlogi vsakega podprocesorja.
Od spodnjih podprocesorjev zahtevamo le obdelavo uporabniških podatkov v najmanjši meri, ki je potrebna za izvajanje našega poslovanja in zagotavljanje naših storitev. Nekatere od teh podprocesorjev uporabljamo za vsak primer posebej v okviru običajnega poslovanja.
| Ime storitve / prodajalec | Namen | Osebni podatki, ki se lahko obdelujejo | Država entitete |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc | Oglaševanje in atribucija uporabnikov | Informacije o interakciji stikov, informacije o napravi, informacije tretjih oseb, informacije o piškotkih | ZDA |
| Microsoft Corporation | Oglaševanje in atribucija uporabnikov | Informacije o interakciji stikov, informacije o napravi, informacije o piškotkih | ZDA |
| G2.com, Inc. | Trženje in atribucija uporabnikov | Informacije o interakciji stikov, informacije o napravi, informacije o piškotkih | ZDA |
| RB2B (Retention.com) | Trženje in obveščanje o potencialnih strankah | Informacije o interakciji s stiki, informacije o napravi, informacije o tretjih osebah | ZDA |
| Capterra, Inc. | Trženje in angažiranost uporabnikov | Informacije o stikih | ZDA |
| Reditus BV | Upravljanje partnerskega programa | Informacije o interakciji stikov, informacije o napravi, informacije o piškotkih | Nizozemska |
| HubSpot, Inc. | Upravljanje prodaje in CRM-ja | Informacije o stikih, informacije o interakciji stikov | ZDA |
| Google, LLC. (Google Analytics, platforma Google Cloud, delovni prostor) | Analiza podatkov | Informacije o interakciji stikov, informacije o napravi, informacije o tretjih osebah, dodatne informacije, informacije o piškotkih | ZDA |
| Mixpanel, Inc. | Analiza podatkov | Informacije o interakciji stikov, informacije o napravi, informacije o tretjih osebah, dodatne informacije, informacije o piškotkih | ZDA |
| Crazy Egg, Inc. | Analiza izdelkov | Informacije o interakciji stikov, Informacije o napravi | ZDA |
| Userlens Oy | Analiza izdelkov | Informacije o interakciji stikov, Informacije o napravi | Finska |
| Amazon Web Services | Gostovanje podatkov | Informacije o interakciji stikov, informacije o napravi, informacije o drugih osebah, dodatne informacije | ZDA, Nemčija |
| Airbyte, Inc. | Podatkovna infrastruktura | Podatki o stikih, podatki o interakciji s stiki, podatki o tretjih osebah | ZDA |
| New Relic, Inc. | Nadzor sistema | Informacije o interakciji stikov, Informacije o napravi | ZDA |
| Functional Software, Inc. (Stražar) | Sledenje napakam | Informacije o interakciji stikov, Informacije o napravi | ZDA |
| LangChain, Inc. | Storitve platforme umetne inteligence | Dodatne informacije, informacije tretjih oseb | ZDA |
| OpenAI, Inc. | umetna inteligenca | Noben | ZDA |
| Groq, Inc. | umetna inteligenca | Noben | ZDA |
| Korporacija Zoho | Uporabniška komunikacija | Informacije o interakciji stikov, informacije o napravi, informacije o piškotkih | ZDA, Indija |
| Brevo | Uporabniška komunikacija | Informacije o stikih, informacije o interakciji stikov | Francija |
| Zapier, Inc. | Avtomatizacija poteka dela | Podatki o stikih, podatki o interakciji s stiki, podatki o tretjih osebah | ZDA |
| Convertio Co | Obdelava datoteke | Noben | Francija |
| Filestack, Inc. | Obdelava datoteke | Noben | ZDA |
| Stripe, Inc. | Spletna obdelava plačil | Stiki, informacije o interakciji stikov, informacije o napravi | ZDA |
| PayPal | Spletna obdelava plačil | Kontakti | ZDA, Singapur |
| Xero | Računovodska programska oprema | Stiki, informacije o interakciji stikov, informacije o napravi | Avstralija |
| Slack Technologies, Inc. | Notranja komunikacija | Informacije o interakciji stikov | ZDA |
| Atlassian Corporation Plc (Jira, sotočje) | Notranja komunikacija | Informacije o stikih, informacije o interakciji stikov | Avstralija |
Glej tudi
Changelog
- Julij 2025: Dodani novi podobdelovalci (Userlens, Airbyte, Microsoft Ads, Langsmith, RB2B, Reditus, Zapier, G2, Capterra, HubSpot). Odstranjena Hotjar in Typeform.
- Oktober 2024: Dodan en nov podobdelovalec (Groq).
- April 2024: Dodani trije novi podprocesorji (OpenAI, Mixpanel in Xero).
- Oktober 2023: Dodan en nov podprocesor (Crazy Egg).
- Marec 2022: Dodana dva nova podprocesorja (Filestack in Zoho). Odstranjen HubSpot.
- Marec 2021: prva različica strani.