AhaSlides Subprocessors
Aron masuportahan ang paghatud sa among Mga Serbisyo, ang AhaSlides Pte Ltd mahimong moapil ug mogamit sa mga nagproseso sa datos nga adunay pag-access sa pipila nga datos sa gumagamit (matag usa, usa ka "
Subprocessor
"). Kini nga panid naghatag ug importanteng impormasyon bahin sa pagkatawo, lokasyon ug papel sa matag Subprocessor.
Gihangyo lang namo ang mga Subprocessors nga nalista sa ubos aron iproseso ang datos sa user sa minimum nga gidak-on nga gikinahanglan aron makahimo sa among negosyo ug makahatag sa among Mga Serbisyo. Ang uban niini nga mga Subprocessors gigamit namo sa usa ka case-by-case basis sulod sa ordinaryo nga dagan sa negosyo.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tan-awa usab
Changelog
Oktubre 2024: Pagdugang usa ka bag-ong Subprocessor (Groq).
Abril 2024: Pagdugang tulo ka bag-ong Subprocessors (OpenAI, Mixpanel ug Xero).
Oktubre 2023: Pagdugang usa ka bag-ong Subprocessor (Crazy Egg).
Marso 2022: Pagdugang og duha ka bag-ong Subprocessors (Filestack ug Zoho). Kuhaa ang HubSpot.
Marso 2021: Unang bersyon sa panid.