Subprocesadores AhaSlides
Para apoiar a prestación dos nosos Servizos, AhaSlides Pte Ltd pode contratar e utilizar procesadores de datos con acceso a determinados datos de usuarios (cada un, un "Subprocesador"). Esta páxina ofrece información importante sobre a identidade, localización e función de cada Subprocesador.
Só solicitamos aos subprocesadores listados a continuación que procesen os datos do usuario na medida mínima necesaria para poder realizar o noso negocio e proporcionar os nosos servizos. Algúns destes subprocesadores utilizámolos caso por caso dentro do curso normal do negocio.
Nome do servizo / vendedor | Propósito | Datos persoais que se poden tratar | País da entidade |
---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc. | Publicidade e atribución de usuarios | Información de interacción de contactos, información do dispositivo, información de terceiros, información de cookies | EUA |
Microsoft Corporation | Publicidade e atribución de usuarios | Información de interacción de contactos, información de dispositivos, información de cookies | EUA |
G2.com, Inc. | Márketing e atribución de usuarios | Información de interacción de contactos, información de dispositivos, información de cookies | EUA |
RB2B (Retention.com) | Márketing e intelixencia de clientes potenciais | Información de interacción dos contactos, información do dispositivo, información de terceiros | EUA |
Capterra, Inc. | Márketing e participación dos usuarios | Información de contactos | EUA |
Reditus BV | Xestión de programas de afiliados | Información de interacción de contactos, información de dispositivos, información de cookies | Holanda |
HubSpot, Inc. | Xestión de vendas e CRM | Información de contactos, información de interacción de contactos | EUA |
Google, LLC. (Google Analytics, Google Cloud Platform, Workspace) | Analítica de datos | Información de interacción de contactos, información de dispositivos, información de terceiros, información adicional, información de cookies | EUA |
Mixpanel, Inc. | Analítica de datos | Información de interacción de contactos, información de dispositivos, información de terceiros, información adicional, información de cookies | EUA |
Crazy Egg, Inc. | Analítica de produtos | Información de interacción de contactos, información do dispositivo | EUA |
Userlens Oy | Analítica de produtos | Información de interacción de contactos, información do dispositivo | Finlandia |
Servizos web de Amazon | Aloxamento de datos | Información de interacción de contactos, información de dispositivos, información de terceiros, información adicional | EUA, Alemaña |
Airbyte, Inc. | Infraestrutura de datos | Información de contactos, información de interacción de contactos, información de terceiros | EUA |
Nova reliquia, Inc. | Monitorización do sistema | Información de interacción de contactos, información do dispositivo | EUA |
Functional Software, Inc. (Sentinela) | Seguimento de erros | Información de interacción de contactos, información do dispositivo | EUA |
LangChain, Inc. | Servizos de plataforma de IA | Información adicional, información de terceiros | EUA |
OpenAI, Inc. | intelixencia artificial | ningún | EUA |
Groq, Inc. | intelixencia artificial | ningún | EUA |
Corporación Zoho | Comunicación do usuario | Información de interacción de contactos, información de dispositivos, información de cookies | EUA, India |
Brevo | Comunicación do usuario | Información de contactos, información de interacción de contactos | Francia |
Zapier, Inc. | Automatización do fluxo de traballo | Información de contactos, información de interacción de contactos, información de terceiros | EUA |
Convertio Co. | Tratamento de ficheiros | ningún | Francia |
Filestack, Inc. | Tratamento de ficheiros | ningún | EUA |
Stripe, Inc. | Procesamento de pagamentos en liña | Contactos, información de interacción de contactos, información do dispositivo | EUA |
PayPal | Procesamento de pagamentos en liña | contactos | EUA, Singapur |
Xero | Software de contabilidade | Contactos, información de interacción de contactos, información do dispositivo | Australia |
Slack Technologies, Inc. | Comunicación interna | Información de interacción de contactos | EUA |
Atlassian Corporation Plc (Jira, Confluencia) | Comunicación interna | Información de contactos, información de interacción de contactos | Australia |
Ver tamén
changelog
- Xullo de 2025: Engadíronse novos subprocesadores (Userlens, Airbyte, Microsoft Ads, Langsmith, RB2B, Reditus, Zapier, G2, Capterra, HubSpot). Elimináronse Hotjar e Typeform.
- Outubro de 2024: Engadiuse un novo subprocesador (Groq).
- Abril de 2024: Engadíronse tres novos subprocesadores (OpenAI, Mixpanel e Xero).
- Outubro de 2023: Engadiuse un novo subprocesador (Crazy Egg).
- Marzo de 2022: Engadíronse dous novos subprocesadores (Filestack e Zoho). Eliminouse HubSpot.
- Marzo de 2021: primeira versión da páxina.