„AhaSlides“ antriniai procesoriai
Siekdama palaikyti mūsų Paslaugų teikimą, „AhaSlides Pte Ltd“ gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, turinčius prieigą prie tam tikrų vartotojo duomenų (kiekvienas „Subprocesorius"). Šiame puslapyje pateikiama svarbi informacija apie kiekvieno antrinio tvarkytojo tapatybę, vietą ir vaidmenį.
Mes prašome tik toliau išvardytų antrinių procesorių, kad jie apdorotų vartotojo duomenis kuo mažiau, kad galėtų vykdyti savo verslą ir teikti mūsų paslaugas. Kai kuriuos iš šių antrinių procesorių mes naudojame kiekvienu atveju atskirai, vykdydami įprastą verslo veiklą.
Tarnybos / tiekėjo pavadinimas | Tikslas | Asmens duomenys, kurie gali būti tvarkomi | Subjekto šalis |
---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc. | Reklama ir naudotojų priskyrimas | Kontaktų sąveikos informacija, įrenginio informacija, trečiosios šalies informacija, slapukų informacija | JAV |
"Microsoft Corporation" | Reklama ir naudotojų priskyrimas | Kontaktų sąveikos informacija, įrenginio informacija, informacija apie slapukus | JAV |
G2.com, Inc. | Rinkodara ir naudotojų priskyrimas | Kontaktų sąveikos informacija, įrenginio informacija, informacija apie slapukus | JAV |
RB2B (Retention.com) | Rinkodara ir potencialių klientų analizė | Kontaktų sąveikos informacija, įrenginio informacija, trečiųjų šalių informacija | JAV |
Capterra, Inc. | Rinkodara ir naudotojų įtraukimas | Kontaktai Informacija | JAV |
Reditus BV | Partnerių programų valdymas | Kontaktų sąveikos informacija, įrenginio informacija, informacija apie slapukus | Nyderlandai |
„HubSpot, Inc.“ | Pardavimų ir CRM valdymas | Kontaktinė informacija, kontaktų sąveikos informacija | JAV |
„Google, LLC.“ („Google Analytics“, „Google Cloud Platform“, „Workspace“) | Duomenų analizė | Kontaktų sąveikos informacija, įrenginio informacija, trečiųjų šalių informacija, papildoma informacija, informacija apie slapukus | JAV |
Mixpanel, Inc. | Duomenų analizė | Kontaktų sąveikos informacija, įrenginio informacija, trečiųjų šalių informacija, papildoma informacija, informacija apie slapukus | JAV |
Crazy Egg, Inc. | Produkto analizė | Kontaktų sąveikos informacija, įrenginio informacija | JAV |
„Userlens Oy“ | Produkto analizė | Kontaktų sąveikos informacija, įrenginio informacija | Suomiją |
"Amazon" žiniatinklio paslaugos | Duomenų talpinimas | Kontaktų sąveikos informacija, įrenginio informacija, trečiųjų šalių informacija, papildoma informacija | JAV, Vokietija |
Airbyte, Inc. | Duomenų infrastruktūra | Kontaktinė informacija, kontaktų sąveikos informacija, trečiųjų šalių informacija | JAV |
Naujoji relikvija, Inc | Sistemos stebėjimas | Kontaktų sąveikos informacija, įrenginio informacija | JAV |
„Functional Software, Inc.“ („Sentry“) | Klaida stebint | Kontaktų sąveikos informacija, įrenginio informacija | JAV |
LangChain, Inc. | Dirbtinio intelekto platformos paslaugos | Papildoma informacija, trečiųjų šalių informacija | JAV |
OpenAI, Inc. | Dirbtinio intelekto | Nėra | JAV |
Groq, Inc. | Dirbtinio intelekto | Nėra | JAV |
„Zoho“ korporacija | Vartotojo bendravimas | Kontaktų sąveikos informacija, įrenginio informacija, informacija apie slapukus | JAV, Indija |
Brevo | Vartotojo bendravimas | Kontaktinė informacija, kontaktų sąveikos informacija | Prancūzija |
Zapier, Inc. | Darbo eigos automatizavimas | Kontaktinė informacija, kontaktų sąveikos informacija, trečiųjų šalių informacija | JAV |
„Convertio Co.“ | Failų apdorojimas | Nėra | Prancūzija |
Filestack, Inc. | Failų apdorojimas | Nėra | JAV |
„Stripe, Inc.“ | Internetinis mokėjimų apdorojimas | Kontaktai, kontaktų sąveikos informacija, įrenginio informacija | JAV |
PayPal | Internetinis mokėjimų apdorojimas | Kontaktai | JAV, Singapūras |
xero | Apskaitos programinė įranga | Kontaktai, kontaktų sąveikos informacija, įrenginio informacija | Australija |
„Slack Technologies, Inc.“ | Vidinė komunikacija | Kontaktų sąveikos informacija | JAV |
„Atlassian Corporation Plc“ (Jira, santaka) | Vidinė komunikacija | Kontaktinė informacija, kontaktų sąveikos informacija | Australija |
taip pat žr
Failas
- 2025 m. liepa: Pridėti nauji antriniai duomenų tvarkytojai („Userlens“, „Airbyte“, „Microsoft Ads“, „Langsmith“, „RB2B“, „Reditus“, „Zapier“, „G2“, „Capterra“, „HubSpot“). Pašalinti „Hotjar“ ir „Typeform“.
- 2024 m. spalis: Pridėtas vienas naujas antrinis duomenų tvarkytojas („Groq“).
- 2024 m. balandis: Pridėti trys nauji subprocesoriai („OpenAI“, „Mixpanel“ ir „Xero“).
- 2023 m. spalis: Pridėtas vienas naujas antrinis apdorojimo įrenginys („Crazy Egg“).
- 2022 m. kovas: Pridėti du nauji antriniai procesoriai („Filestack“ ir „Zoho“). Pašalintas „HubSpot“.
- 2021 m. Kovo mėn .: pirmoji puslapio versija.