Prelekcje i wykłady
Przeprowadź ankietę lub quiz na scenie, a publiczność będzie odpowiadać na pytania, siedząc na swoich miejscach.

Twórz slajdy i angażuj publiczność w jednym narzędziu. Wersja Pro kosztuje 15.95 USD miesięcznie przy rozliczeniu rocznym, w porównaniu z 25 USD za wersję standardową. Wooclap Pro.
Bezpłatny plan, bez limitu czasowego, bez karty.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
Ceny w dolarach amerykańskich za miesiąc, rozliczane rocznie, na stronie cennika każdego narzędzia z dnia 19 listopada 2026 r. Zobacz plan jednorazowy na pojedyncze wydarzenie.
| Cecha | AhaSlides Od 8.95 USD miesięcznie | Wooclap Od 13 USD miesięcznie |
|---|---|---|
| Gdzie AhaSlides prowadzi | ||
| Typy slajdów interaktywnych | 40 + | 20 + |
| Aktywności quizowe | 20 + | Pod 20 |
| Działalność opiniotwórcza i głosowania | 20 + | Pod 20 |
| Współredagowanie | Każdy plan | Od Pro |
| niestandardowy branding | Motywy z Essential, logo z Pro | Od 25 USD (wersja Pro) |
| Nauczyciele | Od 2.95 USD (Edu Small) | Od 8 USD (Edu Basic) |
| Quizy i gry | ||
| Bitwa quizowaodpowiedz poprawnie, aby wyeliminować rywali | Tak | Nie |
| Quiz o poszukiwaniu skarbówdobre odpowiedzi otwierają skrzynie | Tak | Nie |
| Wyścig kaczekwyścig nazw do zwycięzcy | Tak | Nie |
| Zgadnij obrazobraz ujawniany kawałek po kawałku | Tak | Nie |
| Twórca grup losowychpodziel pokój na zespoły | Tak | Nie |
| Ankiety, pomysły i slajdy | ||
| Ankieta emojidotknij emotikony, aby zagłosować | Tak | Nie |
| Narysuj odpowiedźnaszkicuj swoją odpowiedź | Tak | Nie |
| Darmowa sztuczna inteligencja w każdym planie | Tak | Nie |
| Edytuj zaimportowany plik PowerPoint | Tak | Nie |
| Obie mają | ||
| Ankiety, chmura słów, pytania i odpowiedzi na żywo, pytania wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, wpisywanie odpowiedzi i wiele więcej | Tak | Tak |
| PowerPoint, Google Slides, Zespoły i Zoom | Tak | Tak |
| Ceny, USD | ||
| Bezpłatne planu | 0, 50 osób na sesję, bez limitu czasu | 0,5 pytań miesięcznie |
| Plan wejścia, miesiąc | 8.95 USD (podstawowy) | 13 (Podstawowa) |
| Plan Pro, miesiąc | 15.95$ (wersja Pro) | 25$ (wersja Pro) |
| Plan jednorazowy | 23.95 dolarów za 100 osób, 49.95 dolarów za 2,500 osób | Nie |
| Odbiorcy planu Pro | 2,500 | 1,000 za wydarzenie |
Gry, które podnoszą poziom emocji między pytaniami. Zagraj w jedną z nich tutaj lub zamów własną kopię.