Mga Subprocessor ng AhaSlides
Upang suportahan ang paghahatid ng aming Mga Serbisyo, ang AhaSlides Pte Ltd ay maaaring makipag-ugnayan at gumamit ng mga data processor na may access sa ilang data ng user (bawat isa, isang "Subproseso"). Ang pahinang ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan, lokasyon at tungkulin ng bawat Subprocessor.
Humihiling lamang kami sa mga Subprocessor na nakalista sa ibaba upang maiproseso ang data ng gumagamit sa pinakamaliit na lawak na kinakailangan upang magawa ang aming negosyo at maibigay ang aming Mga Serbisyo. Ang ilan sa mga Subprocessor na ito ay ginagamit namin sa bawat kaso sa loob ng ordinaryong kurso ng negosyo.
Pangalan ng Serbisyo / Vendor | Layunin | Personal na data na maaaring maproseso | Bansa ng Entity |
---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc | Advertising at attribution ng user | Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan ng Mga Contact, Impormasyon ng Device, Impormasyon ng Third Party, Impormasyon ng Cookie | Estados Unidos |
Microsoft Corporation | Advertising at attribution ng user | Impormasyon ng Pakikipag-ugnay sa Mga contact, Impormasyon sa Device, Impormasyon sa Cookie | Estados Unidos |
G2.com, Inc. | Marketing at attribution ng user | Impormasyon ng Pakikipag-ugnay sa Mga contact, Impormasyon sa Device, Impormasyon sa Cookie | Estados Unidos |
RB2B (Retention.com) | Marketing at lead intelligence | Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan ng Mga Contact, Impormasyon ng Device, Impormasyon ng Third Party | Estados Unidos |
Capterra, Inc. | Marketing at pakikipag-ugnayan ng user | Impormasyon sa Mga Contact | Estados Unidos |
Reditus BV | Pamamahala ng kaakibat na programa | Impormasyon ng Pakikipag-ugnay sa Mga contact, Impormasyon sa Device, Impormasyon sa Cookie | Olanda |
HubSpot, Inc. | Pamamahala ng benta at CRM | Impormasyon ng Mga contact, Impormasyon sa Pakikipag-ugnay sa Mga contact | Estados Unidos |
Google, LLC. (Google Analytics, Google Cloud Platform, Workspace) | Pagsusuri ng data | Impormasyon ng Pakikipag-ugnay sa Mga contact, Impormasyon sa Device, Impormasyon ng Third Party, Karagdagang Impormasyon, Impormasyon sa Cookie | Estados Unidos |
Mixpanel, Inc. | Pagsusuri ng data | Impormasyon ng Pakikipag-ugnay sa Mga contact, Impormasyon sa Device, Impormasyon ng Third Party, Karagdagang Impormasyon, Impormasyon sa Cookie | Estados Unidos |
Crazy Egg, Inc. | Pagsusuri ng produkto | Impormasyon sa Pakikipag-ugnay sa Mga contact, Impormasyon sa Device | Estados Unidos |
Userlens Oy | Pagsusuri ng produkto | Impormasyon sa Pakikipag-ugnay sa Mga contact, Impormasyon sa Device | Pinlandiya |
Amazon Web Services | Pagho-host ng data | Impormasyon sa Pakikipag-ugnay sa Mga contact, Impormasyon sa Device, Impormasyon ng Third Party, Karagdagang Impormasyon | USA, Germany |
Airbyte, Inc. | Imprastraktura ng data | Impormasyon sa Mga Contact, Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan sa Mga Contact, Impormasyon ng Third Party | Estados Unidos |
Bagong Relic, Inc. | Pagsubaybay ng system | Impormasyon sa Pakikipag-ugnay sa Mga contact, Impormasyon sa Device | Estados Unidos |
Functional Software, Inc. (Sentry) | Error sa pagsubaybay | Impormasyon sa Pakikipag-ugnay sa Mga contact, Impormasyon sa Device | Estados Unidos |
LangChain, Inc. | Mga serbisyo ng platform ng AI | Karagdagang Impormasyon, Impormasyon ng Third Party | Estados Unidos |
OpenAI, Inc. | artificial intelligence | Wala | Estados Unidos |
Groq, Inc. | artificial intelligence | Wala | Estados Unidos |
Zoho Corporation | Komunikasyon ng gumagamit | Impormasyon ng Pakikipag-ugnay sa Mga contact, Impormasyon sa Device, Impormasyon sa Cookie | USA, Indya |
Brevo | Komunikasyon ng gumagamit | Impormasyon ng Mga contact, Impormasyon sa Pakikipag-ugnay sa Mga contact | Pransiya |
Zapier, Inc. | Pag-aautomat ng Workflow | Impormasyon sa Mga Contact, Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan sa Mga Contact, Impormasyon ng Third Party | Estados Unidos |
Ang Conversio Co. | Pagproseso ng file | Wala | Pransiya |
Filestack, Inc. | Pagproseso ng file | Wala | Estados Unidos |
Stripe, Inc. | Pagpoproseso ng pagbabayad sa online | Mga contact, Impormasyon sa Pakikipag-ugnay sa Mga contact, Impormasyon sa Device | Estados Unidos |
PayPal | Pagpoproseso ng pagbabayad sa online | Makipag Ugnayan | USA, Singapore |
Xero | Accounting software | Mga contact, Impormasyon sa Pakikipag-ugnay sa Mga contact, Impormasyon sa Device | Australia |
Slack Technologies, Inc. | Panloob na komunikasyon | Impormasyon sa Pakikipag-ugnay sa Mga contact | Estados Unidos |
Atlassian Corporation Plc (Jira, Confluence) | Panloob na komunikasyon | Impormasyon ng Mga contact, Impormasyon sa Pakikipag-ugnay sa Mga contact | Australia |
Tingnan din
Changelog
- Hulyo 2025: Nagdagdag ng mga bagong subprocessor (Userlens, Airbyte, Microsoft Ads, Langsmith, RB2B, Reditus, Zapier, G2, Capterra, HubSpot). Inalis ang Hotjar at Typeform.
- Oktubre 2024: Nagdagdag ng isang bagong subprocessor (Groq).
- Abril 2024: Nagdagdag ng tatlong bagong subprocessor (OpenAI, Mixpanel at Xero).
- Oktubre 2023: Nagdagdag ng isang bagong subprocessor (Crazy Egg).
- Marso 2022: Nagdagdag ng dalawang bagong subprocessor (Filestack at Zoho). Inalis ang HubSpot.
- Marso 2021: Unang bersyon ng pahina.