AhaSlides Subpemproses
Untuk menyokong penyampaian Perkhidmatan kami, AhaSlides Pte Ltd boleh melibatkan dan menggunakan pemproses data dengan akses kepada data pengguna tertentu (setiap satu, "Subprocessor"). Halaman ini menyediakan maklumat penting tentang identiti, lokasi dan peranan setiap Subpemproses.
Kami hanya meminta SubProses yang disenaraikan di bawah untuk memproses data pengguna setakat yang diperlukan untuk dapat menjalankan perniagaan kami dan menyediakan Perkhidmatan kami. Sebahagian daripada Subproses ini digunakan oleh kami berdasarkan kes demi kes dalam urusan perniagaan biasa.
Nama Perkhidmatan / Penjual | Tujuan | Data peribadi yang mungkin diproses | Negara Entiti |
---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc | Pengiklanan | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti, Maklumat Pihak Ketiga, Maklumat Kuki | USA |
Amazon Web Services | Pengehosan data | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti, Maklumat Pihak Ketiga, Maklumat Tambahan | Amerika Syarikat, Jerman |
Google, LLC. (Analitis Google, Google Optimize, Ruang Kerja) | Analisis data | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti, Maklumat Pihak Ketiga, Maklumat Tambahan, Maklumat Kuki | USA |
Zoho Corporation | Komunikasi pengguna | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti, Maklumat Kuki | Amerika Syarikat, India |
Hotjar Ltd. | Analisis data | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti | Malta |
Crazy Egg, Inc. | Pengoptimuman laman web dan analisis data | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti | USA |
Slack Technologies, Inc. | Komunikasi dalaman | Maklumat Interaksi Kenalan | USA |
Brevo | Komunikasi pengguna (e-mel) | Maklumat Kenalan, Maklumat Interaksi Kenalan | Perancis |
Atlassian Corporation Plc (Jira, Pertemuan) | Komunikasi dalaman | Tiada | Australia |
Peninggalan Baru, Inc. | Pemantauan sistem | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti | USA |
Fungsi Perisian, Inc. (Sentry) | Ralat mengesan | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti | USA |
Stripe, Inc. | Pemprosesan pembayaran dalam talian | Kenalan, Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti | USA |
Convertio Co | Penukaran fail | Tiada | Perancis |
Filestack, Inc. | Penukaran dan penyimpanan fail | Tiada | USA |
Borang taip SL | Komunikasi pengguna (borang) | Hubungi | Sepanyol |
PayPal | Pemprosesan pembayaran dalam talian | Hubungi | Amerika Syarikat, Singapura |
Mixpanel, Inc. | Analisis data | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti, Maklumat Pihak Ketiga, Maklumat Tambahan, Maklumat Kuki | USA |
OpenAI, Inc. | Kecerdasan buatan | Tiada | USA |
Groq, Inc. | Kecerdasan buatan | Tiada | USA |
Xero | Perisian perakaunan | Kenalan, Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti | Australia |
Lihat juga
Changelog
- Oktober 2024: Tambah satu Subpemproses baharu (Groq).
- April 2024: Tambahkan tiga Subpemproses baharu (OpenAI, Mixpanel dan Xero).
- Oktober 2023: Tambahkan satu Subpemproses baharu (Crazy Egg).
- Mac 2022: Tambahkan dua Subpemproses baharu (Filestack dan Zoho). Alih keluar HubSpot.
- Mac 2021: Halaman versi pertama.