Subproses Pemproses AhaSlides
Untuk menyokong penyampaian Perkhidmatan kami, AhaSlides Pte Ltd boleh melibatkan dan menggunakan pemproses data dengan akses kepada data pengguna tertentu (setiap satu, "Subprocessor"). Halaman ini menyediakan maklumat penting tentang identiti, lokasi dan peranan setiap Subpemproses.
Kami hanya meminta SubProses yang disenaraikan di bawah untuk memproses data pengguna setakat yang diperlukan untuk dapat menjalankan perniagaan kami dan menyediakan Perkhidmatan kami. Sebahagian daripada Subproses ini digunakan oleh kami berdasarkan kes demi kes dalam urusan perniagaan biasa.
Nama Perkhidmatan / Penjual | Tujuan | Data peribadi yang mungkin diproses | Negara Entiti |
---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc | Pengiklanan dan atribusi pengguna | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti, Maklumat Pihak Ketiga, Maklumat Kuki | USA |
Microsoft Corporation | Pengiklanan dan atribusi pengguna | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti, Maklumat Kuki | USA |
G2.com, Inc. | Pemasaran dan atribusi pengguna | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti, Maklumat Kuki | USA |
RB2B (Retention.com) | Pemasaran dan kecerdasan utama | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti, Maklumat Pihak Ketiga | USA |
Capterra, Inc. | Pemasaran dan penglibatan pengguna | Maklumat Kenalan | USA |
Reditus BV | Pengurusan program gabungan | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti, Maklumat Kuki | Belanda |
HubSpot, Inc. | Pengurusan jualan dan CRM | Maklumat Kenalan, Maklumat Interaksi Kenalan | USA |
Google, LLC. (Google Analitis, Google Cloud Platform, Workspace) | Analisis data | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti, Maklumat Pihak Ketiga, Maklumat Tambahan, Maklumat Kuki | USA |
Mixpanel, Inc. | Analisis data | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti, Maklumat Pihak Ketiga, Maklumat Tambahan, Maklumat Kuki | USA |
Crazy Egg, Inc. | Analisis produk | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti | USA |
Userlens Oy | Analisis produk | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti | Finland |
Amazon Web Services | Pengehosan data | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti, Maklumat Pihak Ketiga, Maklumat Tambahan | Amerika Syarikat, Jerman |
Airbyte, Inc. | Infrastruktur data | Maklumat Kenalan, Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Pihak Ketiga | USA |
Peninggalan Baru, Inc. | Pemantauan sistem | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti | USA |
Fungsi Perisian, Inc. (Sentry) | Ralat mengesan | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti | USA |
LangChain, Inc. | perkhidmatan platform AI | Maklumat Tambahan, Maklumat Pihak Ketiga | USA |
OpenAI, Inc. | Kecerdasan buatan | Tiada | USA |
Groq, Inc. | Kecerdasan buatan | Tiada | USA |
Zoho Corporation | Komunikasi pengguna | Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti, Maklumat Kuki | Amerika Syarikat, India |
Brevo | Komunikasi pengguna | Maklumat Kenalan, Maklumat Interaksi Kenalan | Perancis |
Zapier, Inc. | Automasi aliran kerja | Maklumat Kenalan, Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Pihak Ketiga | USA |
Convertio Co | Pemprosesan fail | Tiada | Perancis |
Filestack, Inc. | Pemprosesan fail | Tiada | USA |
Stripe, Inc. | Pemprosesan pembayaran dalam talian | Kenalan, Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti | USA |
PayPal | Pemprosesan pembayaran dalam talian | Hubungi | Amerika Syarikat, Singapura |
Xero | Perisian perakaunan | Kenalan, Maklumat Interaksi Kenalan, Maklumat Peranti | Australia |
Slack Technologies, Inc. | Komunikasi dalaman | Maklumat Interaksi Kenalan | USA |
Atlassian Corporation Plc (Jira, Pertemuan) | Komunikasi dalaman | Maklumat Kenalan, Maklumat Interaksi Kenalan | Australia |
Lihat juga
Changelog
- Julai 2025: Menambahkan subpemproses baharu (Userlens, Airbyte, Microsoft Ads, Langsmith, RB2B, Reditus, Zapier, G2, Capterra, HubSpot). Dialih keluar Hotjar dan Typeform.
- Oktober 2024: Menambah satu subpemproses baharu (Groq).
- April 2024: Menambah tiga subpemproses baharu (OpenAI, Mixpanel dan Xero).
- Oktober 2023: Menambah satu subpemproses baharu (Crazy Egg).
- Mac 2022: Menambah dua subpemproses baharu (Filestack dan Zoho). HubSpot dialih keluar.
- Mac 2021: Halaman versi pertama.