Subprocesadores AhaSlides
Para respaldar la prestación de nuestros Servicios, AhaSlides Pte Ltd puede contratar y utilizar procesadores de datos con acceso a ciertos datos del usuario (cada uno, un "Subprocesador"). Esta página proporciona información importante sobre la identidad, ubicación y función de cada Subprocesador.
Solo solicitamos a los Subprocesadores que se enumeran a continuación que procesen los datos del usuario en la medida mínima necesaria para poder llevar a cabo nuestro negocio y proporcionar nuestros Servicios. Algunos de estos subprocesadores son utilizados por nosotros en una base de caso por caso dentro del curso normal de negocios.
| Nombre del servicio / proveedor | Finalidad | Datos personales que pueden ser tratados | País de la entidad |
|---|---|---|---|
| Meta plataformas, Inc. | Publicidad y atribución de usuarios | Información de interacción de contactos, información del dispositivo, información de terceros, información de cookies | USA |
| Microsoft Corporation | Publicidad y atribución de usuarios | Información de interacción de contactos, información del dispositivo, información de cookies | USA |
| G2.com, Inc. | Marketing y atribución de usuarios | Información de interacción de contactos, información del dispositivo, información de cookies | USA |
| RB2B (Retención.com) | Inteligencia de marketing y clientes potenciales | Información de interacción de contactos, información del dispositivo, información de terceros | USA |
| Capterra, Inc. | Marketing y participación del usuario | Información de contactos | USA |
| Reditus BV | Gestión del programa de afiliados | Información de interacción de contactos, información del dispositivo, información de cookies | Netherlands |
| HubSpot, Inc. | Gestión de ventas y CRM | Información de contactos, información de interacción de contactos | USA |
| Google, LLC (Google Analytics, Google Cloud Platform, Workspace) | Análisis de datos | Información de interacción de contactos, información del dispositivo, información de terceros, información adicional, información de cookies | USA |
| Mixpanel, Inc. | Análisis de datos | Información de interacción de contactos, información del dispositivo, información de terceros, información adicional, información de cookies | USA |
| Huevo loco, Inc. | Analítica de productos | Información de interacción de contactos, información del dispositivo | USA |
| Userlens Oy | Analítica de productos | Información de interacción de contactos, información del dispositivo | Finlandia |
| Amazon Web Services | Hospedaje de datos | Información de interacción de contactos, información del dispositivo, información de terceros, información adicional | Estados Unidos, Alemania |
| Airbyte, Inc. | Infraestructura de datos | Información de contacto, información de interacción de contactos, información de terceros | USA |
| nueva reliquia, inc. | Control de la instalación | Información de interacción de contactos, información del dispositivo | USA |
| Functional Software, Inc. (centinela) | Seguimiento de errores | Información de interacción de contactos, información del dispositivo | USA |
| LangChain, Inc. | Servicios de plataforma de IA | Información adicional, información de terceros | USA |
| Open AI, Inc. | Inteligencia artificial | Ninguno | USA |
| Groq, Inc. | Inteligencia artificial | Ninguno | USA |
| Corporación Zoho | Comunicación del usuario | Información de interacción de contactos, información del dispositivo, información de cookies | EE.UU., India |
| brevo | Comunicación del usuario | Información de contactos, información de interacción de contactos | Francia |
| Zapier, Inc. | Automatización del flujo de trabajo | Información de contacto, información de interacción de contactos, información de terceros | USA |
| Convertio Co. | Procesamiento de archivos | Ninguno | Francia |
| pila de archivos, inc. | Procesamiento de archivos | Ninguno | USA |
| Stripe, Inc. | Procesamiento de pagos en línea | Contactos, información de interacción de contactos, información del dispositivo | USA |
| PayPal | Procesamiento de pagos en línea | Contactos | EE.UU., Singapur |
| Xero | Programas de contabilidad | Contactos, información de interacción de contactos, información del dispositivo | Australia |
| Slack Technologies, Inc. | Comunicación interna | Información de interacción de contactos | USA |
| Atlassian Corporation Plc (Jira, Confluencia) | Comunicación interna | Información de contactos, información de interacción de contactos | Australia |
Vea también
Registros de Cambio (Changelog)
- Julio de 2025: Se añadieron nuevos subprocesadores (Userlens, Airbyte, Microsoft Ads, Langsmith, RB2B, Reditus, Zapier, G2, Capterra, HubSpot). Se eliminaron Hotjar y Typeform.
- Octubre de 2024: se agregó un nuevo subprocesador (Groq).
- Abril de 2024: se agregaron tres nuevos subprocesadores (OpenAI, Mixpanel y Xero).
- Octubre de 2023: se agregó un nuevo subprocesador (Crazy Egg).
- Marzo de 2022: Se añadieron dos nuevos subprocesadores (Filestack y Zoho). Se eliminó HubSpot.
- Marzo de 2021: primera versión de la página.