AhaSlides Subprocesadores
Para respaldar la prestación de nuestros Servicios, AhaSlides Pte Ltd puede contratar y utilizar procesadores de datos con acceso a ciertos datos de usuario (cada uno, un "Subprocesador"). Esta página proporciona información importante sobre la identidad, ubicación y función de cada Subprocesador.
Solo solicitamos a los Subprocesadores que se enumeran a continuación que procesen los datos del usuario en la medida mínima necesaria para poder llevar a cabo nuestro negocio y proporcionar nuestros Servicios. Algunos de estos subprocesadores son utilizados por nosotros en una base de caso por caso dentro del curso normal de negocios.
Nombre del servicio / proveedor | Propósito | Datos personales que pueden ser tratados | País de la entidad |
---|---|---|---|
Meta plataformas, Inc. | Anuncio | Información de interacción de contactos, información del dispositivo, información de terceros, información de cookies | EE. UU. |
Amazon Web Services | Hospedaje de datos | Información de interacción de contactos, información del dispositivo, información de terceros, información adicional | Estados Unidos, Alemania |
Google, LLC. (Google Analytics, Google Optimize, espacio de trabajo) | Análisis de datos | Información de interacción de contactos, información del dispositivo, información de terceros, información adicional, información de cookies | EE. UU. |
Corporación Zoho | Comunicación del usuario | Información de interacción de contactos, información del dispositivo, información de cookies | EE.UU., India |
Hotjar Ltd. | Análisis de datos | Información de interacción de contactos, información del dispositivo | Malta |
Huevo loco, Inc. | Optimización de sitios web y análisis de datos. | Información de interacción de contactos, información del dispositivo | EE. UU. |
Slack Technologies, Inc. | Comunicación interna | Información de interacción de contactos | EE. UU. |
brevo | Comunicación de usuario (correo electrónico) | Información de contactos, información de interacción de contactos | Francia |
Atlassian Corporation Plc (Jira, Confluencia) | Comunicación interna | Ninguna | Australia |
nueva reliquia, inc. | Control de la instalación | Información de interacción de contactos, información del dispositivo | EE. UU. |
Functional Software, Inc. (centinela) | Seguimiento de errores | Información de interacción de contactos, información del dispositivo | EE. UU. |
Stripe, Inc. | Procesamiento de pagos en línea | Contactos, información de interacción de contactos, información del dispositivo | EE. UU. |
Convertio Co. | La conversión de archivos | Ninguna | Francia |
pila de archivos, inc. | Conversión y almacenamiento de archivos | Ninguna | EE. UU. |
Tipoform SL | Comunicación de usuario (formulario) | Contactos | España |
PayPal | Procesamiento de pagos en línea | Contactos | EE.UU., Singapur |
Mixpanel, Inc. | Análisis de datos | Información de interacción de contactos, información del dispositivo, información de terceros, información adicional, información de cookies | EE. UU. |
Open AI, Inc. | Inteligencia Artificial | Ninguna | EE. UU. |
Groq, Inc. | Inteligencia Artificial | Ninguna | EE. UU. |
Xero | Programas de contabilidad | Contactos, información de interacción de contactos, información del dispositivo | Australia |
Vea también
Registro de Cambio
- Octubre de 2024: se agrega un nuevo subprocesador (Groq).
- Abril de 2024: agregue tres nuevos subprocesadores (OpenAI, Mixpanel y Xero).
- Octubre de 2023: agregue un nuevo subprocesador (Crazy Egg).
- Marzo de 2022: agregue dos nuevos subprocesadores (Filestack y Zoho). Eliminar HubSpot.
- Marzo de 2021: primera versión de la página.