タウンホール
会社の会議の規模に関わらず、全員が発言権を持つ。

ゲーム、クイズ、スライドがすべて1つのデッキに。Proは年間契約で月額15.95ドル、Vevox Proは月額24.95ドルです。
無料プラン、時間制限なし、カード不要。
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
価格は、2026年11月19日時点の各ツールの価格ページに記載されている、年間請求の月額米ドルです。 1回限りのプラン 単一のイベントの場合。
| 機能 | AhaSlides 月額8.95ドルから | ベボックス 月額11.95ドルから |
|---|---|---|
| 場所 AhaSlides リード | ||
| インタラクティブなスライドの種類 | 40件以上 | 20以下 |
| クイズ活動 | 20件以上 | 20以下 |
| 意見表明および投票活動 | 20件以上 | 20以下 |
| ライブワードクラウド | Every plan | 11.95ドルから(スターター) |
| マッチペア | Every plan | 24.95ドルから(プロ版) |
| カスタムブランディング | Essentialのテーマ、Proのロゴ | 24.95ドルから(プロ版) |
| 教育機関の方へ | 2.95ドルから(教育機関向け小規模プラン) | 7.75ドルから(スターター) |
| クイズとゲーム | ||
| クイズバトル正解してライバルを倒せ | はい | いいえ |
| 宝探しクイズ正解は胸を開く | はい | いいえ |
| アヒルレース名前が勝者を決める競争 | はい | いいえ |
| 画像を推測してください少しずつ明らかになる画像 | はい | いいえ |
| ランダムグループ作成者部屋をチームに分ける | はい | いいえ |
| アンケート、アイデア、スライド | ||
| 写真共有みんなで写真を共有する | はい | いいえ |
| 絵文字アンケート絵文字をタップして投票 | はい | いいえ |
| 答えを描く解答をスケッチしてください | はい | いいえ |
| インポートされた PowerPoint を編集する | はい | いいえ |
| 両方持っています | ||
| アンケート、ライブQ&A、多肢選択式、回答入力式、正しい順序、ルーレットなど | はい | はい |
| PowerPoint、 Google SlidesTeamsとZoom | はい | はい |
| 価格(米ドル) | ||
| 無料プラン | 料金無料、0セッション50名まで、時間制限なし | 0ドル、100人 |
| エントリープラン、1ヶ月 | 8.95ドル(必須) | 11.95ドル(スタータープラン) |
| プロプラン、月額 | 15.95ドル(プロ) | 24.95ドル(プロ) |
| 1回限りのプラン | 100名様で23.95ドル、2,500名様で49.95ドル | 1,500名様で195ドル、5,000名様で675ドル |
| プロプランの視聴者 | 2,500 | 1,500 |
Vevoxでは、Starterプランでライブワードクラウドが利用でき、Proプランではマッチング機能が利用できます。こちらでプレイするか、ご自身でホストしてプレイしてみてください。