پردازنده های فرعی AhaSlides
برای پشتیبانی از ارائه خدمات ما، AhaSlides Pte Ltd ممکن است با پردازشگرهای داده با دسترسی به داده های کاربر خاص (هر یک، یک "پردازنده فرعیاین صفحه اطلاعات مهمی در مورد هویت، مکان و نقش هر زیرپردازنده ارائه می دهد.
ما فقط از پردازنده های فرعی لیست شده در زیر درخواست می کنیم تا داده های کاربر را در حداقل میزان لازم برای انجام فعالیت های تجاری و ارائه خدمات خود پردازش کنند. برخی از این پردازنده های فرعی به صورت موردی در دوره معمول تجارت مورد استفاده قرار می گیرند.
نام سرویس / فروشنده | هدف | داده های شخصی که ممکن است پردازش شوند | کشور نهاد |
---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc. | تبلیغات و انتساب کاربر | اطلاعات تعامل مخاطبین، اطلاعات دستگاه، اطلاعات شخص ثالث، اطلاعات کوکی | ایالات متحده |
شرکت مایکروسافت | تبلیغات و انتساب کاربر | اطلاعات تعامل مخاطبین ، اطلاعات دستگاه ، اطلاعات کوکی ها | ایالات متحده |
شرکت G2.com | بازاریابی و انتساب کاربر | اطلاعات تعامل مخاطبین ، اطلاعات دستگاه ، اطلاعات کوکی ها | ایالات متحده |
RB2B (Retention.com) | بازاریابی و هوش سرنخ | اطلاعات تعامل مخاطبین، اطلاعات دستگاه، اطلاعات شخص ثالث | ایالات متحده |
شرکت کاپترا | بازاریابی و جذب کاربر | اطلاعات تماس | ایالات متحده |
ردیتوس بی وی | مدیریت برنامه های وابسته | اطلاعات تعامل مخاطبین ، اطلاعات دستگاه ، اطلاعات کوکی ها | هلند |
HubSpot ، شرکت | مدیریت فروش و CRM | اطلاعات تماس ، اطلاعات تعامل مخاطبین | ایالات متحده |
گوگل (گوگل آنالیتیکس، پلتفرم ابری گوگل، ورکاسپیس) | تجزیه و تحلیل داده ها | اطلاعات تعامل مخاطبین ، اطلاعات دستگاه ، اطلاعات شخص ثالث ، اطلاعات اضافی ، اطلاعات کوکی | ایالات متحده |
Mixpanel, Inc. | تجزیه و تحلیل داده ها | اطلاعات تعامل مخاطبین ، اطلاعات دستگاه ، اطلاعات شخص ثالث ، اطلاعات اضافی ، اطلاعات کوکی | ایالات متحده |
Crazy Egg, Inc. | تجزیه و تحلیل محصول | اطلاعات تعامل اطلاعات ، اطلاعات دستگاه | ایالات متحده |
کاربر لنز Oy | تجزیه و تحلیل محصول | اطلاعات تعامل اطلاعات ، اطلاعات دستگاه | فنلاند |
آمازون خدمات وب | میزبانی داده | اطلاعات تعامل مخاطبین ، اطلاعات دستگاه ، اطلاعات شخص ثالث ، اطلاعات اضافی | آمریکا، آلمان |
شرکت ایربایت | زیرساخت داده | اطلاعات مخاطبین، اطلاعات تعامل مخاطبین، اطلاعات شخص ثالث | ایالات متحده |
New Relic، Inc. | نظارت بر سیستم | اطلاعات تعامل اطلاعات ، اطلاعات دستگاه | ایالات متحده |
Functional Software، Inc. (نگهبان) | ردیابی خطا | اطلاعات تعامل اطلاعات ، اطلاعات دستگاه | ایالات متحده |
شرکت لانگچین | خدمات پلتفرم هوش مصنوعی | اطلاعات تکمیلی، اطلاعات شخص ثالث | ایالات متحده |
OpenAI, Inc. | هوش مصنوعی | هیچ | ایالات متحده |
گروک، شرکت | هوش مصنوعی | هیچ | ایالات متحده |
شرکت زهو | ارتباطات کاربر | اطلاعات تعامل مخاطبین ، اطلاعات دستگاه ، اطلاعات کوکی ها | ایالات متحده آمریکا، هند |
بروو | ارتباطات کاربر | اطلاعات تماس ، اطلاعات تعامل مخاطبین | فرانسه |
شرکت زاپیر | اتوماسیون گردش کار | اطلاعات مخاطبین، اطلاعات تعامل مخاطبین، اطلاعات شخص ثالث | ایالات متحده |
شرکت Convertio | پردازش فایل | هیچ | فرانسه |
Filestack, Inc. | پردازش فایل | هیچ | ایالات متحده |
استریپ ، وارز | پردازش پرداخت آنلاین | مخاطبین ، اطلاعات تعامل مخاطبین ، اطلاعات دستگاه | ایالات متحده |
پی پال | پردازش پرداخت آنلاین | اطلاعات تماس | ایالات متحده آمریکا، سنگاپور |
Xero | نرم افزار حسابداری | مخاطبین ، اطلاعات تعامل مخاطبین ، اطلاعات دستگاه | استرالیا |
Slack Technologies، Inc. | ارتباطات داخلی | اطلاعات تعامل مخاطبین | ایالات متحده |
Atlassian Corporation Plc (جیرا ، محل تلاقی) | ارتباطات داخلی | اطلاعات تماس ، اطلاعات تعامل مخاطبین | استرالیا |
همچنین مشاهده کنید
تغییرات
- ژوئیه ۲۰۲۵: زیرپردازندههای جدیدی اضافه شدند (Userlens، Airbyte، Microsoft Ads، Langsmith، RB2025B، Reditus، Zapier، G2، Capterra، HubSpot). هاتجار و تایپفرم حذف شدند.
- اکتبر ۲۰۲۴: یک زیرپردازنده جدید (Groq) اضافه شد.
- آوریل ۲۰۲۴: سه زیرپردازنده جدید (OpenAI، Mixpanel و Xero) اضافه شد.
- اکتبر ۲۰۲۳: یک زیرپردازنده جدید (Crazy Egg) اضافه شد.
- مارس ۲۰۲۲: دو زیرپردازنده جدید (Filestack و Zoho) اضافه شد. HubSpot حذف شد.
- مارس 2021: نسخه اول صفحه.