AhaSlides Subprocessors
No ke kākoʻo ʻana i ka hāʻawi ʻana i kā mākou lawelawe, hiki i ka AhaSlides Pte Ltd ke hoʻohana a hoʻohana i nā kaʻina hana data me ka loaʻa ʻana o kekahi ʻikepili mea hoʻohana (ʻo kēlā me kēia, he "Subprocessor"). Hāʻawi kēia ʻaoʻao i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka ʻike, kahi a me ke kuleana o kēlā me kēia Subprocessor.
Ke noi wale nei mākou i nā Subprocessors i helu ʻia ma lalo nei e hoʻoponopono i ka ʻikepili mea hoʻohana i ka palena liʻiliʻi e pono ai ke alakaʻi i kā mākou ʻoihana a hāʻawi i kā mākou lawelawe. Hoʻohana ʻia kekahi o kēia mau Subprocessors e mākou i kēlā me kēia hihia i loko o ka papa hana maʻamau.
Ka inoa o ka lawelawe / mea kūʻai | manao | ʻikepili pilikino i hiki ke hana ʻia | ʻĀina Hui |
---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc | Hoʻolaha hoʻolaha a me ka mea hoʻohana | ʻIkepili Hoʻokaʻaʻike Hoʻokaʻaʻike, ʻIke Pūnaewele, ʻEkolu ʻaoʻao, ʻIke Kuki | USA |
Microsoft Corporation | Hoʻolaha hoʻolaha a me ka mea hoʻohana | ʻIkepili Hoʻokaʻaʻike Hoʻopili, ʻIke Pūnaewele, ʻIke Kuki | USA |
G2.com, Inc. | Ke kūʻai aku ʻana a me ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻohana | ʻIkepili Hoʻokaʻaʻike Hoʻopili, ʻIke Pūnaewele, ʻIke Kuki | USA |
RB2B (Retention.com) | Ke kūʻai aku a alakaʻi naʻauao | ʻIkepili Hoʻokaʻaʻike Hoʻokaʻaʻike, ʻIke Pūnaewele, ʻIke ʻEkolu ʻaoʻao | USA |
Capterra, Inc. | Ke kūʻai aku a me ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻohana | ʻIkepili Hoʻokaʻaʻike | USA |
ʻO Reditus BV | Hoʻoponopono papahana pili | ʻIkepili Hoʻokaʻaʻike Hoʻopili, ʻIke Pūnaewele, ʻIke Kuki | Nekelana |
HubSpot, Inc. | Kūʻai a me ka hoʻokele CRM | ʻIke pili, ʻike pili pili | USA |
Google, LLC. (Google Analytics, Google Cloud Platform, Workspace) | Kaʻipili heluʻikepili | ʻIkepili Hoʻokaʻaʻike Hoʻokaʻaʻike, ʻIke Pūnaewele, ʻIke ʻEkolu ʻaoʻao, ʻIke Hou, ʻIke Kuki | USA |
Mixpanel, Inc. | Kaʻipili heluʻikepili | ʻIkepili Hoʻokaʻaʻike Hoʻokaʻaʻike, ʻIke Pūnaewele, ʻIke ʻEkolu ʻaoʻao, ʻIke Hou, ʻIke Kuki | USA |
ʻO Crazy Egg, Inc. | ʻIke huahana | ʻIkepili Hoʻokaʻaʻike Hoʻopili, ʻIke Pūnaewele | USA |
Userlens Oy | ʻIke huahana | ʻIkepili Hoʻokaʻaʻike Hoʻopili, ʻIke Pūnaewele | Pinilana |
Amazon Web Services | Hoʻokipa ʻikepili | ʻIkepili Hoʻokaʻaʻike Hoʻokaʻaʻike, ʻIke Pūnaewele, ʻIke ʻEkolu ʻaoʻao, ʻIke Hou | USA, Kelemānia |
Airbyte, Inc. | ʻIkepili ʻikepili | ʻIkepili Hoʻokaʻaʻike, ʻike pili pili pili, ʻike pili ʻekolu | USA |
New Relic, Inc. | Ka nānā pūnaewele | ʻIkepili Hoʻokaʻaʻike Hoʻopili, ʻIke Pūnaewele | USA |
Mea Hana Hana, Inc. (Sentry) | Kuʻia ka nānā ʻana | ʻIkepili Hoʻokaʻaʻike Hoʻopili, ʻIke Pūnaewele | USA |
ʻO LangChain, Inc. | Nā lawelawe paepae AI | ʻIke Hou, ʻIke ʻEkolu | USA |
OpenAI, Inc. | ʻimi hoʻopunipuni manao | None | USA |
Groq, Inc. | ʻimi hoʻopunipuni manao | None | USA |
Hui Zoho | Kūkākūkā mea hoʻohana | ʻIkepili Hoʻokaʻaʻike Hoʻopili, ʻIke Pūnaewele, ʻIke Kuki | USA, India |
ʻO Brevo | Kūkākūkā mea hoʻohana | ʻIke pili, ʻike pili pili | Palani |
Zapier, Inc. | ʻO ka automation automation | ʻIkepili Hoʻokaʻaʻike, ʻike pili pili pili, ʻike pili ʻekolu | USA |
Convertio Co | Hoʻoponopono waihona | None | Palani |
Filestack, Inc. | Hoʻoponopono waihona | None | USA |
Stripe, Inc | Ka hoʻoponopono uku pūnaewele ʻana | Hoʻokaʻaʻike, Hoʻokaʻaʻike Interaction Information, Device Information | USA |
PayPal | Ka hoʻoponopono uku pūnaewele ʻana | Hoʻokaʻaʻike | USA, Singapore |
Xero | Polokalamu helu mahina | Hoʻokaʻaʻike, Hoʻokaʻaʻike Interaction Information, Device Information | Nuhōlani |
ʻO Slack Technologies, Inc. | Kūkākūkā i loko | Nā ʻike pili pili | USA |
Atlassian Corporation Plc (Jira, Confluence) | Kūkākūkā i loko | ʻIke pili, ʻike pili pili | Nuhōlani |
ike no hoi
changelog
- Iulai 2025: Hoʻohui ʻia nā subprocessors hou (Userlens, Airbyte, Microsoft Ads, Langsmith, RB2B, Reditus, Zapier, G2, Capterra, HubSpot). Wehe ʻia ʻo Hotjar a me Typeform.
- ʻOkakopa 2024: Hoʻohui i hoʻokahi subprocessor hou (Groq).
- ʻApelila 2024: Hoʻohui ʻia ʻekolu subprocessors hou (OpenAI, Mixpanel a me Xero).
- ʻOkakopa 2023: Hoʻohui i hoʻokahi subprocessor hou (Crazy Egg).
- Malaki 2022: Ua hoʻohui ʻia ʻelua subprocessors hou (Filestack a me Zoho). Wehe ʻia ʻo HubSpot.
- Malaki 2021: Ka mana mua o ka ʻaoʻao.