AhaSlides Ndi bu uzo
Iji kwado nnyefe nke ọrụ anyị, AhaSlides Pte Ltd nwere ike itinye aka ma jiri ndị nrụpụta data nweta ụfọdụ data onye ọrụ (nke ọ bụla, a "Onye bu ụzọIbe a na-enye ozi dị mkpa gbasara njirimara, ọnọdụ na ọrụ nke onye nrụpụta ọ bụla.
Anyị na-arịọ ndị na-esote ndị edepụtara n'okpuru ka hazie data onye ọrụ ruo n'ókè kachasị mkpa iji nwee ike iduzi azụmahịa anyị ma nye Ọrụ anyị. Offọdụ n'ime ndị na-esote ndị a ka anyị ji eme ihe n'okwu site n'otu n'otu n'otu n'ime usoro azụmaahịa nkịtị.
| Aha nke Ọrụ / Ahịa | nzube | Data nkeonwe enwere ike ịhazi | Mba Ntinye |
|---|---|---|---|
| Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Meta Platforms, Inc. | Mgbasa ozi na njirimara onye ọrụ | Ozi mmekọrịta kọntaktị, ozi ngwaọrụ, ozi ndị ọzọ, ozi kuki | USA |
| Microsoft Corporation | Mgbasa ozi na njirimara onye ọrụ | Ozi mmekọrịta, Ozi Ngwaọrụ, Ozi kuki | USA |
| Ụlọ ọrụ G2.com, Inc. | Ahịa na njirimara onye ọrụ | Ozi mmekọrịta, Ozi Ngwaọrụ, Ozi kuki | USA |
| RB2B (Retention.com) | Ịzụ ahịa na isi ọgụgụ isi | Ozi mmekọrịta kọntaktị, ozi ngwaọrụ, ozi ndị ọzọ | USA |
| Ụlọ ọrụ Capterra, Inc. | Ahịa na ntinye aka nke onye ọrụ | Ozi kọntaktị | USA |
| Mgbanwe nke BV | Njikwa mmemme mmekọ | Ozi mmekọrịta, Ozi Ngwaọrụ, Ozi kuki | Netherlands |
| Ụlọ ọrụ HubSpot, Inc. | Ahịa na njikwa CRM | Ozi kọntaktị, Ozi kọntaktị mmekọrịta | USA |
| Google, LLC. (Google Analytics, Google Cloud Platform, Workspace) | Nchịkọta data | Ozi kọntaktị mmekọrịta, Ozi Ngwaọrụ, Ozi nke Atọ, Ozi Ndị Ọzọ, Ozi Kuki | USA |
| Ngwa Mixpanel, Inc. | Nchịkọta data | Ozi kọntaktị mmekọrịta, Ozi Ngwaọrụ, Ozi nke Atọ, Ozi Ndị Ọzọ, Ozi Kuki | USA |
| Ụlọ ọrụ Crazy Egg, Inc. | Nchịkọta ngwaahịa | Ozi mmekọrịta ndị ozi, Ozi Ngwaọrụ | USA |
| Userlens Oy | Nchịkọta ngwaahịa | Ozi mmekọrịta ndị ozi, Ozi Ngwaọrụ | Finland |
| Amazon Web Services | Nchịkọta data | Ozi mmekọrịta ndị ozi, Ozi Ngwaọrụ, Ozi nke Atọ, Ozi Ndị Ọzọ | USA, Germany |
| Ụlọ ọrụ Airbyte, Inc. | akụrụngwa data | Ozi kọntaktị, ozi mmekọrịta kọntaktị, ozi ndị ọzọ | USA |
| Ọhụrụ Relic, Inc. | Nlekota usoro | Ozi mmekọrịta ndị ozi, Ozi Ngwaọrụ | USA |
| Software Na-arụ Ọrụ, Inc. (Sentry) | Mperi nsuso | Ozi mmekọrịta ndị ozi, Ozi Ngwaọrụ | USA |
| Ụlọ ọrụ LangChain, Inc. | Ọrụ ikpo okwu AI | Ozi nkowa mgbakwunye, Third Party Information | USA |
| Ụlọ ọrụ OpenAI, Inc. | Ru ọgụgụ isi | Ọ dịghị onye | USA |
| Groq, Inc. | Ru ọgụgụ isi | Ọ dịghị onye | USA |
| Lọ ọrụ Zoho | Nkwukọrịta onye ọrụ | Ozi mmekọrịta, Ozi Ngwaọrụ, Ozi kuki | USA, India |
| Brevo | Nkwukọrịta onye ọrụ | Ozi kọntaktị, Ozi kọntaktị mmekọrịta | France |
| Ụlọ ọrụ Zapier, Inc. | Akwụsị ọrụ na-arụ ọrụ | Ozi kọntaktị, ozi mmekọrịta kọntaktị, ozi ndị ọzọ | USA |
| Ngbanwe Co | Nhazi faịlụ | Ọ dịghị onye | France |
| Filestack, Inc. | Nhazi faịlụ | Ọ dịghị onye | USA |
| Stripe, Inc. | Nhazi ịntanetị n'ịntanetị | Ndi ana-akpo, Ndi ana-akpo Ozi, ozi Ngwaọrụ | USA |
| PayPal | Nhazi ịntanetị n'ịntanetị | Ndi ana-akpo | USA, Singapore |
| xero | Ngwanrọ na-ahụ maka ego | Ndi ana-akpo, Ndi ana-akpo Ozi, ozi Ngwaọrụ | Australia |
| Teknụzụ Slack, Inc. | Mkparịta ụka obodo | Ozi mmekọrịta ndị ozi | USA |
| Atlassian Corporation Plc (Jira, Njikọ aka) | Mkparịta ụka obodo | Ozi kọntaktị, Ozi kọntaktị mmekọrịta | Australia |
Leekwa
Changelog
- Julaị 2025: Ndị nrụpụta ọhụrụ agbakwunyere (Userlens, Airbyte, Microsoft Ads, Langsmith, RB2B, Reditus, Zapier, G2, Capterra, HubSpot). Ewepụrụ Hotjar na Ụdịdị.
- Ọktoba 2024: Etinyere otu subprocessor ọhụrụ (Groq).
- Eprel 2024: Agbakwunyere subprocessors ọhụrụ atọ (OpenAI, Mixpanel na Xero).
- Ọktoba 2023: Etinyere otu subprocessor ọhụrụ (Crazy Egg).
- Maachị 2022: agbakwunyere subprocessors ọhụrụ abụọ (Filestack na Zoho). E wepụrụ HubSpot.
- Machị 2021: versiondị mbu nke ibe.