AhaSlides Subprocessors
Ho ts'ehetsa phepelo ea Litšebeletso tsa rona, AhaSlides Pte Ltd e ka sebelisana le ho sebelisa li-processor tsa data ka phihlello ea data e itseng ea mosebelisi (e 'ngoe le e 'ngoe, "Subrocessor"). Leqephe lena le fana ka lintlha tsa bohlokoa mabapi le boitsebiso, sebaka le karolo ea Subprocessor ka 'ngoe.
Re kopa feela li-Subprocessors tse thathamisitsoeng ka tlase ho sebetsana le lintlha tsa mosebelisi ho fihlela moo ho hlokahalang hore re tsebe ho tsamaisa khoebo ea rona le ho fana ka lits'ebeletso tsa rona. Tse ling tsa li-Subprocessor tsena re li sebelisa maemong a itseng nakong ea khoebo e tloaelehileng.
Lebitso la Tšebeletso / Morekisi | morero | Lintlha tsa hau tse ka sebetsoang | Naha ea Mokhatlo |
---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc | Papatso le tlhahiso ea basebelisi | Tlhahisoleseding ea Tšebelisano ea Mabitso, Litaba tsa Sesebediswa, Litaba tsa Mokha oa Boraro, Litaba tsa Cookie | usa |
Microsoft Corporation | Papatso le tlhahiso ea basebelisi | Tlhahisoleseling ea Boitsebiso ba Mabitso, Tlhahisoleseling ea Sesebelisoa, Tlhahisoleseling ea Cookie | usa |
G2.com, Inc. | Papatso le tlhahiso ea basebelisi | Tlhahisoleseling ea Boitsebiso ba Mabitso, Tlhahisoleseling ea Sesebelisoa, Tlhahisoleseling ea Cookie | usa |
RB2B (Retention.com) | Ho bapatsa le ho etella pele bohlale | Tlhahisoleseding ea Tšebelisano ea Mabitso, Litaba tsa Sesebediswa, Litaba tsa Mokha oa Boraro | usa |
Litlhaloso tsa likarolo tsa Capterra, Inc. | Papatso le tšebelisano ea basebelisi | Boitsebiso ba Mabitso | usa |
Reditus BV | Tsamaiso ea lenaneo la Affiliate | Tlhahisoleseling ea Boitsebiso ba Mabitso, Tlhahisoleseling ea Sesebelisoa, Tlhahisoleseling ea Cookie | Netherlands |
Sehlopha sa HubSpot, Inc. | Tsamaiso ea thekiso le CRM | Tlhahisoleseling ea Mabitso, Tlhahisoleseling ea Puisano ea Mabitso | usa |
Google, LLC. (Litlhahlobo tsa Google, Sethala sa Google Cloud, Sebaka sa Mosebetsi) | Li-analytics tsa data | Tlhahisoleseling ea Boitsebiso ba Mabitso, Tlhahisoleseling ea Sesebelisoa, Tlhahisoleseling ea Motho oa Boraro, Tlhahisoleseling e Eketsehileng, Tlhahisoleseling ea Cookie | usa |
Litlhaloso tsa likarolo tsa Mixpanel, Inc. | Li-analytics tsa data | Tlhahisoleseling ea Boitsebiso ba Mabitso, Tlhahisoleseling ea Sesebelisoa, Tlhahisoleseling ea Motho oa Boraro, Tlhahisoleseling e Eketsehileng, Tlhahisoleseling ea Cookie | usa |
Sehlopha sa Crazy Egg, Inc. | Litlhahlobo tsa lihlahisoa | Tlhahisoleseling ea Boitsebiso ba Mabitso, Tlhahisoleseling ea Sesebelisoa | usa |
Userlen Oy | Litlhahlobo tsa lihlahisoa | Tlhahisoleseling ea Boitsebiso ba Mabitso, Tlhahisoleseling ea Sesebelisoa | Finland |
Amazon Web Services | Ho amohela data | Tlhahisoleseling ea Boitsebiso ba Mabitso, Tlhahisoleseling ea Sesebelisoa, Tlhahisoleseling ea Motho oa Boraro, Tlhahisoleseling e Eketsehileng | USA, Jeremane |
Sehlopha sa Airbyte, Inc. | Lisebelisoa tsa data | Tlhahisoleseding ea Mabitso, Tlhahisoleseding ea Tšebelisano ea Mabitso, Litaba tsa Mokha oa Boraro | usa |
Ncha Relic, Inc. | Tlhokomelo ea tsamaiso | Tlhahisoleseling ea Boitsebiso ba Mabitso, Tlhahisoleseling ea Sesebelisoa | usa |
Ts'ebetso ea Software, Inc. (Sentry) | Ho latela phoso | Tlhahisoleseling ea Boitsebiso ba Mabitso, Tlhahisoleseling ea Sesebelisoa | usa |
LangChain, Inc. | Litšebeletso tsa sethala sa AI | Boitsebiso bo Eketsehileng, Boitsebiso ba Motho oa Boraro | usa |
Sehlopha sa OpenAI, Inc. | Bohlale ba maiketsetso | None | usa |
Sehlopha sa Groq, Inc. | Bohlale ba maiketsetso | None | usa |
Mokhatlo oa Zoho | Puisano ea mosebelisi | Tlhahisoleseling ea Boitsebiso ba Mabitso, Tlhahisoleseling ea Sesebelisoa, Tlhahisoleseling ea Cookie | USA, India |
Brevo | Puisano ea mosebelisi | Tlhahisoleseling ea Mabitso, Tlhahisoleseling ea Puisano ea Mabitso | France |
Sehlopha sa Zapier, Inc. | Mochine o potlakileng oa mosebetsi | Tlhahisoleseding ea Mabitso, Tlhahisoleseding ea Tšebelisano ea Mabitso, Litaba tsa Mokha oa Boraro | usa |
Mokhatlo oa Convertio Co. | Tshebetso ea faele | None | France |
Sehlopha sa Filestack, Inc. | Tshebetso ea faele | None | usa |
Sehlopha sa Stripe, Inc | Ho sebetsana le tefo inthaneteng | Mabitso, Tlhahisoleseling ea Puisano le Mabitso, Tlhahisoleseling ea Sesebelisoa | usa |
PayPal | Ho sebetsana le tefo inthaneteng | mabitso | USA, Singapore |
Xero | Software ea accounting | Mabitso, Tlhahisoleseling ea Puisano le Mabitso, Tlhahisoleseling ea Sesebelisoa | Australia |
Slack Technologies, Inc. moputso ka kakaretso | Puisano ka hare | Tlhahisoleseling ea Likamano | usa |
Atlassian Corporation Plc (Jira, Kopano) | Puisano ka hare | Tlhahisoleseling ea Mabitso, Tlhahisoleseling ea Puisano ea Mabitso | Australia |
bona le
Changelog
- Phupu 2025: Ho kentsoe li-subprocessor tse ncha (Userlens, Airbyte, Microsoft Ads, Langsmith, RB2B, Reditus, Zapier, G2, Capterra, HubSpot). E tlositsoe Hotjar le Typeform.
- Mphalane 2024: E kentse subprocessor e le 'ngoe e ncha (Groq).
- Mmesa 2024: E kentse li-subprocessor tse tharo tse ncha (OpenAI, Mixpanel le Xero).
- Mphalane 2023: E kentse processor e le 'ngoe e ncha (Lehe la Crazy).
- Hlakubele 2022: E kentse li-subprocessor tse peli tse ncha (Filestack le Zoho). HubSpot e tlositsoe.
- March 2021: Phetolelo ea pele ea leqephe.