I-AhaSlides Subprocessors
Ukuxhasa ukuhanjiswa kweeNkonzo zethu, i-AhaSlides Pte Ltd inokuzibandakanya kwaye isebenzise iiprosesa zedatha ngokufikelela kwidatha ethile yomsebenzisi (nganye, "Inkqutyana"). Eli phepha libonelela ngolwazi olubalulekileyo malunga nesazisi, indawo kunye nendima ye-Subprocessor nganye.
Sicela kuphela ii-Subprocessors ezidweliswe apha ngezantsi ukuba zisebenzise idatha yomsebenzisi ukuya kwinqanaba elincinci elifunekayo ukuze sikwazi ukuqhuba ishishini lethu kunye nokubonelela ngeeNkonzo zethu. Ezinye zezi zinto zincinci zisetyenziswa sithi kwimeko nganye kwishishini eliqhelekileyo.
Igama leNkonzo / uMthengisi | Injongo | Idatha yobuqu enokuqwalaselwa | Ilizwe leQumrhu |
---|---|---|---|
I-Meta Platforms, Inc | Intengiso kunye nenkcazelo yomsebenzisi | Ulwazi loNxibelelwano loQhagamshelwano, iNgcaciso yesiXhobo, iNgcaciso yeQela leSithathu, iNgcaciso yeCookie | i-USA |
Microsoft Corporation | Intengiso kunye nenkcazelo yomsebenzisi | Ulwazi loQhakamshelwano loQhakamshelwano, uLwazi ngeDivayisi, ulwazi lweKuki | i-USA |
G2.com, Inc. | Intengiso kunye nokufakwa komsebenzisi | Ulwazi loQhakamshelwano loQhakamshelwano, uLwazi ngeDivayisi, ulwazi lweKuki | i-USA |
I-RB2B (Retention.com) | Ukuthengisa kunye nobukrelekrele bokukhokela | Ulwazi loNxibelelwano loQhagamshelwano, iNgcaciso yesiXhobo, iNgcaciso yeQela leSithathu | i-USA |
ICapterra, Inc. | Intengiso kunye nokuzibandakanya kwabasebenzisi | Iinkcukacha zoqhagamshelwano | i-USA |
I-Reditus BV | Ulawulo lwenkqubo yonxulumano | Ulwazi loQhakamshelwano loQhakamshelwano, uLwazi ngeDivayisi, ulwazi lweKuki | elamaDatshi |
IHubSpot, Inc. | Ukuthengisa kunye nolawulo lweCRM | Iinkcukacha zoqhakamshelwano, Iinkcukacha zonxibelelwano | i-USA |
Google, LLC. (Uhlahlelo lukaGoogle, iQonga leLifu likaGoogle, indawo yokusebenza) | Uhlalutyo lwedatha | Ulwazi loQhakamshelwano loQhakamshelwano, uLwazi ngeDivayisi, uLwazi lweSithathu, ulwazi olongezelelweyo, ulwazi lwecookie | i-USA |
I-Mixpanel, Inc. | Uhlalutyo lwedatha | Ulwazi loQhakamshelwano loQhakamshelwano, uLwazi ngeDivayisi, uLwazi lweSithathu, ulwazi olongezelelweyo, ulwazi lwecookie | i-USA |
I-Crazy Egg, Inc. | Uhlalutyo lwemveliso | Iinkcukacha zonxibelelwano, iinkcukacha zedivayisi | i-USA |
Userlen Oy | Uhlalutyo lwemveliso | Iinkcukacha zonxibelelwano, iinkcukacha zedivayisi | Finlend |
IiNkonzo ze-Amazon Web | Ukubamba idatha | Ulwazi loQhakamshelwano loQhakamshelwano, uLwazi ngeDivayisi, uLwazi lweSithathu, ulwazi olongezelelweyo | eU.SA, eJamani |
I-Airbyte, Inc. | Iziseko zedatha | Ulwazi loQhagamshelwano, uLwazi loNxibelelwano loQhagamshelwano, iNgcaciso yeQela leSithathu | i-USA |
INewicic, Inc. | Ukujonga inkqubo | Iinkcukacha zonxibelelwano, iinkcukacha zedivayisi | i-USA |
Umsebenzi weSoftware, Inc. (uSentry) | Imposiso yokulandelela | Iinkcukacha zonxibelelwano, iinkcukacha zedivayisi | i-USA |
Inkampani LangChain, Inc. | Iinkonzo zeqonga le-AI | Ulwazi olongezelelweyo, ulwazi lweqela lesithathu | i-USA |
I-OpenAI, Inc. | basemoyeni | nanye | i-USA |
IGroq, Inc. | basemoyeni | nanye | i-USA |
Inkampani yeZoho | Unxibelelwano lomsebenzisi | Ulwazi loQhakamshelwano loQhakamshelwano, uLwazi ngeDivayisi, ulwazi lweKuki | EU.SA, eIndiya |
Brevo | Unxibelelwano lomsebenzisi | Iinkcukacha zoqhakamshelwano, Iinkcukacha zonxibelelwano | Fransi |
I-Zapier, Inc. | Ukuhamba komsebenzi ngokuzenzekelayo | Ulwazi loQhagamshelwano, uLwazi loNxibelelwano loQhagamshelwano, iNgcaciso yeQela leSithathu | i-USA |
Inguqu yeCovertio Co | Uqhubekeko lwefayile | nanye | Fransi |
IFayilestack, Inc. | Uqhubekeko lwefayile | nanye | i-USA |
Imbuyekezo Stripe, Inc. | Ukulungiswa kwentlawulo kwi-Intanethi | Abafowunelwa, Iinkcukacha zonxibelelwano zoQhakamshelwano, uLwazi ngeDivayisi | i-USA |
PayPal | Ukulungiswa kwentlawulo kwi-Intanethi | Abezonxibelelwano | I-USA, iSingapore |
Xero | Isoftware yobalo | Abafowunelwa, Iinkcukacha zonxibelelwano zoQhakamshelwano, uLwazi ngeDivayisi | Ostreliya |
Slack Technologies, Inc. zitshintshi e zeedola imbali yamanani, ishati ukususela ekuqaleni kokuthengisa | Unxibelelwano lwangaphakathi | Iinkcukacha zonxibelelwano | i-USA |
I-Atlassian Corporation Plc (iJira, ukuhlangana) | Unxibelelwano lwangaphakathi | Iinkcukacha zoqhakamshelwano, Iinkcukacha zonxibelelwano | Ostreliya |
Bona kwakho
ChangeLog
- NgoJulayi 2025: Kongezwe iiprosesa ezintsha (Userlens, Airbyte, Microsoft Ads, Langsmith, RB2B, Reditus, Zapier, G2, Capterra, HubSpot). Isusiwe iHotjar kunye ne-Typeform.
- Ngo-Okthobha 2024: Yongezwe iprosesa entsha enye (Groq).
- Epreli 2024: Kongezwe iiprosesa ezintathu ezintsha (OpenAI, Mixpanel kunye neXero).
- Ngo-Okthobha 2023: Yongezwe iprosesa entsha enye (iQhanga eliPhakamileyo).
- NgoMatshi 2022: Kongezwe iiprosesa ezimbini ezintsha (iFilestack kunye neZoho). I-HubSpot isusiwe.
- Matshi 2021: Inguqulelo yokuqala yephepha.