Awọn atunto AhaSlides
Lati ṣe atilẹyin ifijiṣẹ Awọn iṣẹ wa, AhaSlides Pte Ltd le ṣe alabapin ati lo awọn ilana data pẹlu iraye si data olumulo kan (kọọkan, a "Isẹ-iṣẹOju-iwe yii n pese alaye pataki nipa idanimọ, ipo ati ipa ti Olupilẹṣẹ kọọkan.
A nikan beere fun Awọn iṣẹ ṣiṣe ti a ṣe akojọ rẹ si isalẹ lati ṣe ilana data olumulo si iye ti o kere julọ ti o nilo lati ni anfani lati ṣe iṣowo wa ati lati pese Awọn iṣẹ wa. Diẹ ninu awọn Isọdẹ-iṣẹ wọnyi ni a lo nipasẹ wa lori ipilẹ-nipasẹ-ọran laarin iṣẹ iṣowo lasan.
Orukọ Iṣẹ / Olutaja | idi | Awọn data ti ara ẹni ti o le ni ilọsiwaju | Orilẹ-ede Nkan |
---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc. | Ipolowo ati olumulo ikalara | Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ, Alaye Ẹrọ, Alaye Ẹkẹta, Alaye Kuki | USA |
Microsoft Corporation | Ipolowo ati olumulo ikalara | Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ, Alaye Ẹrọ, Alaye Kuki | USA |
G2.com, Inc. | Titaja ati olumulo ikalara | Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ, Alaye Ẹrọ, Alaye Kuki | USA |
RB2B (Idaduro.com) | Titaja ati oye oye | Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ, Alaye Ẹrọ, Alaye ti ẹnikẹta | USA |
Capterra, Inc. | Titaja ati ilowosi olumulo | Awọn olubasọrọ Alaye | USA |
Reditus BV | Affiliate eto isakoso | Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ, Alaye Ẹrọ, Alaye Kuki | Netherlands |
HubSpot, Inc. | Titaja ati iṣakoso CRM | Alaye Awọn olubasọrọ, Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ | USA |
Google, LLC. (Atupalẹ Google, Google Cloud Platform, Workspace) | Awọn atupale data | Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ, Alaye Ẹrọ, Alaye Ẹkẹta, Alaye Afikun, Alaye Kuki | USA |
Mixpanel, Inc. | Awọn atupale data | Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ, Alaye Ẹrọ, Alaye Ẹkẹta, Alaye Afikun, Alaye Kuki | USA |
Crazy Ẹyin, Inc. | Ọja atupale | Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ, Alaye Ẹrọ | USA |
Userlens Oy | Ọja atupale | Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ, Alaye Ẹrọ | Finland |
Amazon Web Services | Alejo data | Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ, Alaye Ẹrọ, Alaye Ẹkẹta, Alaye Afikun | USA, Jẹmánì |
Airbyte, Inc. | Data amayederun | Alaye Awọn olubasọrọ, Awọn olubasọrọ Ibaṣepọ Alaye, Alaye ti ẹnikẹta | USA |
Relic New, Inc. | Ṣiṣayẹwo eto eto | Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ, Alaye Ẹrọ | USA |
Sọfitiwia Iṣẹ iṣe, Inc. (Sentry) | Titele aṣiṣe | Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ, Alaye Ẹrọ | USA |
LangChain, Inc. | AI Syeed awọn iṣẹ | Afikun Alaye, Kẹta Alaye | USA |
OpenAI, Inc. | Oye atọwọda | kò | USA |
Groq, Inc. | Oye atọwọda | kò | USA |
Ile-iṣẹ Zoho | Ibaraẹnisọrọ olumulo | Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ, Alaye Ẹrọ, Alaye Kuki | USA, India |
Brevo | Ibaraẹnisọrọ olumulo | Alaye Awọn olubasọrọ, Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ | France |
Zapier, Inc. | Isọdọtun iṣipopada iṣẹ | Alaye Awọn olubasọrọ, Awọn olubasọrọ Ibaṣepọ Alaye, Alaye ti ẹnikẹta | USA |
Convertio Co. | Ṣiṣe faili | kò | France |
Filestack, Inc. | Ṣiṣe faili | kò | USA |
Adikala, Inc. | Ṣiṣe isanwo lori ayelujara | Awọn olubasọrọ, Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ, Alaye Ẹrọ | USA |
PayPal | Ṣiṣe isanwo lori ayelujara | awọn olubasọrọ | AMẸRIKA, Singapore |
Xero | Sọfitiwia ṣiṣe iṣiro | Awọn olubasọrọ, Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ, Alaye Ẹrọ | Australia |
Awọn imọ-ẹrọ Slack, Inc. | Ibaraẹnisọrọ ti inu | Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ | USA |
Atlassian Corporation Plc (Jira, Confluence) | Ibaraẹnisọrọ ti inu | Alaye Awọn olubasọrọ, Alaye Ibaṣepọ Awọn olubasọrọ | Australia |
Wo tun
changelog
- Oṣu Keje 2025: Ṣafikun awọn oluṣe-iṣẹ tuntun (Userlens, Airbyte, Awọn ipolowo Microsoft, Langsmith, RB2B, Reditus, Zapier, G2, Capterra, HubSpot). Kuro Hotjar ati Typeform.
- Oṣu Kẹwa Ọdun 2024: Ṣafikun onisẹpo tuntun kan (Groq).
- Oṣu Kẹrin Ọjọ 2024: Ṣafikun awọn alaṣẹ abẹlẹ tuntun mẹta (OpenAI, Mixpanel ati Xero).
- Oṣu Kẹwa Ọdun 2023: Ṣafikun onisẹpo tuntun kan (Ẹyin irikuri).
- Oṣu Kẹta Ọdun 2022: Ṣafikun awọn alaṣẹ abẹlẹ tuntun meji (Filestack ati Zoho). HubSpot kuro.
- Oṣu Kẹta Ọjọ 2021: Ẹya akọkọ ti oju-iwe.